10/4週の終値
コード | 企業 | 9/27 | 10/4 | 前週比 | 前週比(%) |
9101 | 日本郵船 | 8,300 | 7390 | -910 | -10.96% |
9104 | 商船三井 | 7,510 | 6690 | -820 | -10.92% |
6535 | アイモバイル | 1,459 | 1454 | -5 | -0.34% |
8706 | 極東証券 | 806 | 804 | -2 | -0.25% |
9110 | NSユナイテッド海運 | 3,970 | 3680 | -290 | -7.30% |
2914 | JT | 2,173 | 2187 | 15 | 0.67% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 646 | 658.6 | 12 | 1.90% |
9434 | ソフトバンク | 1,522 | 1517.5 | -4 | -0.26% |
7494 | コナカ | 352.00 | 338 | -14.00 | -3.98% |
1852 | 浅沼組 | 4,575 | 4570 | -5 | -0.11% |
8093 | 極東貿易 | 2,403 | 2420 | 17 | 0.71% |
8613 | 丸三証券 | 627 | 626 | -1 | -0.16% |
8075 | 神鋼商事 | 3,360 | 3360 | 0 | 0.00% |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 397 | 405 | 8 | 2.02% |
5009 | 富士興産 | 1,024 | 966 | -58 | -5.66% |
8622 | 水戸証券 | 295 | 300 | 5 | 1.69% |
7088 | フォーラムエンジニアリング | 931 | 941 | 10 | 1.07% |
8527 | 愛知銀行 | 3,575 | 3695 | 120 | 3.36% |
6445 | 蛇の目ミシン工業 | 725 | 734 | 9 | 1.24% |
4902 | コニカミノルタ | 598 | 614 | 16 | 2.68% |
合計 | 45,247 | 43350.1 | -1,897 | -4.19% | |
日経平均 | 28,771.07 | 28,048.94 | -722.13 | -2.51% |
過去のデータはこちら
分析的な
落ちまくりました。
-189,700 (-4.19%)ということで、海運フィーバーが終焉を迎えました。
マイナス要因は、
- 「日本郵船」( -10.96%)
- 「商船三井」( -10.92%)
です。
気絶しちゃいそうですね。
海運銘柄はずっと下がっているので、底が見えませんね。
たまに反発してますけど、まだまだ安心はできない状況です。
今まで上がっていた分を全力で回収してますね・・・
総評
安定感のあった利回りがぐちゃぐちゃにされています。
全部海運のせいなんですけどね。
値動きがジェットコースターすぎてくらくらします。
伸びているときはいいですけど、落ち始めたら地獄ですね・・・
コメント