10/11週の終値
コード | 企業 | 10/4 | 10/11 | 前週比 | 前週比(%) |
9101 | 日本郵船 | 7390 | 7,490 | 100 | 1.35% |
9104 | 商船三井 | 6690 | 6,490 | -200 | -2.99% |
6535 | アイモバイル | 1454 | 1,509 | 55 | 3.78% |
8706 | 極東証券 | 804 | 800 | -4 | -0.50% |
9110 | NSユナイテッド海運 | 3680 | 3,665 | -15 | -0.41% |
2914 | JT | 2187 | 2,323 | 136 | 6.22% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 658.6 | 682 | 24 | 3.57% |
9434 | ソフトバンク | 1517.5 | 1,530 | 12 | 0.79% |
7494 | コナカ | 338 | 341 | 3 | 0.89% |
1852 | 浅沼組 | 4570 | 4,565 | -5 | -0.11% |
8093 | 極東貿易 | 2420 | 2,522 | 102 | 4.21% |
8613 | 丸三証券 | 626 | 630 | 4 | 0.64% |
8075 | 神鋼商事 | 3360 | 3,375 | 15 | 0.45% |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 405 | 402 | -3 | -0.74% |
5009 | 富士興産 | 966 | 1,052 | 86 | 8.90% |
8622 | 水戸証券 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
7088 | フォーラムエンジニアリング | 941 | 937 | -4 | -0.43% |
8527 | 愛知銀行 | 3695 | 3,600 | -95 | -2.57% |
6445 | 蛇の目ミシン工業 | 734 | 742 | 8 | 1.09% |
4902 | コニカミノルタ | 614 | 621 | 7 | 1.14% |
合計 | 43350.1 | 43,576 | 226 | 0.52% | |
日経平均 | 28,048.94 | 29,068.63 | 1,019.69 | 3.64% |
過去のデータはこちら
分析的な
なんとかプラスになりました。
+22,600(+0.52%)ということで、微増です。
マイナス要因は、
- 「JT」( +6.22%)
- 「富士興産」(+8.90%)
です。
海運銘柄の落ちがひと段落したのが大きい気がしています。
これから少しは安定して上がっていってほしいのですが・・・
どうなることやら、ですね・・・
総評
安定感のあった利回りが多少は戻ってきましたね。
海運の動きが激しすぎて酔ってしまいそうです。
あの美しい上昇曲線をもう一度見たいですね。
日経平均が3万円台を回復したら見られるのでしょうか・・・
コメント