10/18週の終値
コード | 企業 | 10/11 | 10/18 | 前週比 | 前週比(%) |
9101 | 日本郵船 | 7,490 | 7,770 | 280 | 3.74% |
9104 | 商船三井 | 6,490 | 6,560 | 70 | 1.08% |
6535 | アイモバイル | 1,509 | 1,533 | 24 | 1.59% |
8706 | 極東証券 | 800 | 788 | -12 | -1.50% |
9110 | NSユナイテッド海運 | 3,665 | 3,625 | -40 | -1.09% |
2914 | JT | 2,323 | 2,251 | -72 | -3.10% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 682 | 666 | -16 | -2.39% |
9434 | ソフトバンク | 1,530 | 1,531 | 1 | 0.07% |
7494 | コナカ | 341 | 334 | -7 | -2.05% |
1852 | 浅沼組 | 4,565 | 4,550 | -15 | -0.33% |
8093 | 極東貿易 | 2,522 | 2,512.00 | -10.00 | -0.40% |
8613 | 丸三証券 | 630 | 615 | -15 | -2.38% |
8075 | 神鋼商事 | 3,375 | 3,315 | -60 | -1.78% |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 402 | 399 | -3 | -0.75% |
5009 | 富士興産 | 1,052 | 1,040 | -12 | -1.14% |
8622 | 水戸証券 | 300 | 297 | -3 | -1.00% |
7088 | フォーラムエンジニアリング | 937 | 932 | -5 | -0.53% |
8527 | 愛知銀行 | 3,600 | 3,525 | -75 | -2.08% |
6445 | 蛇の目ミシン工業 | 742 | 738 | -4 | -0.54% |
4902 | コニカミノルタ | 621 | 589 | -32 | -5.15% |
合計 | 43,576 | 43,569 | -6 | -0.01% | |
日経平均 | 29,068.63 | 28,804.85 | -263.78 | -0.91% |
過去のデータはこちら
分析的な
変化なしです。
-600(-0.01%)ということで、この一週間は寝ていたようですね。
一番変化があったのは、
- 「コニカミノルタ」(-5.15%)
でした。
こんなに変化が少ない週もあるんだなと驚いています。
安定していていいですけど、やっぱりプラス方向で安定してほしいですよね。
来週はもう少し変化してくれるといいのですが・・・
総評
海運銘柄はあんまり芳しくないですね。
「日本郵船」だけが元気です。
やっぱりあの配当利回りは魅力的ですもんね。
配当月が近づくにつれてどんな動きを見せるのか今から楽しみです。
コメント