10/25週の終値
コード | 企業 | 10/18 | 10/25 | 前週比 | 前週比(%) |
9101 | 日本郵船 | 7,770 | 8,180 | 410 | 5.28% |
9104 | 商船三井 | 6,560 | 7,160 | 600 | 9.15% |
6535 | アイモバイル | 1,533 | 1,538 | 5 | 0.33% |
8706 | 極東証券 | 788 | 761 | -27 | -3.43% |
9110 | NSユナイテッド海運 | 3,625 | 3,575 | -50 | -1.38% |
2914 | JT | 2,251 | 2,235.50 | -15.50 | -0.69% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 666 | 639 | -27 | -4.07% |
9434 | ソフトバンク | 1,531 | 1,554.50 | 24.00 | 1.57% |
7494 | コナカ | 334 | 332 | -2 | -0.60% |
1852 | 浅沼組 | 4,550 | 4,555 | 5 | 0.11% |
8093 | 極東貿易 | 2,512.00 | 2,606 | 94 | 3.74% |
8613 | 丸三証券 | 615 | 599 | -16 | -2.60% |
8075 | 神鋼商事 | 3,315 | 3,475 | 160 | 4.83% |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 399 | 394 | -5 | -1.25% |
5009 | 富士興産 | 1,040 | 1,054 | 14 | 1.35% |
8622 | 水戸証券 | 297 | 295 | -2 | -0.67% |
7088 | フォーラムエンジニアリング | 932 | 949 | 17 | 1.82% |
8527 | 愛知銀行 | 3,525 | 3,440 | -85 | -2.41% |
6445 | 蛇の目ミシン工業 | 738 | 740 | 2 | 0.27% |
4902 | コニカミノルタ | 589 | 562 | -27 | -4.58% |
合計 | 43,569 | 44,644 | 1,074 | 2.47% | |
日経平均 | 28,804.85 | 28,892.69 | 87.84 | 0.30% |
過去のデータはこちら
分析的な
変化なしです。
+107,400(+2.47%)ということで、かなり上がりました。
一番変化があったのは、
- 「商船三井」(9.15%)
でした。
決算の内容が良かったため、爆上げしましたね。
海運系は今後も好決算が予想されているので、今のうちに仕込むのもありかもしれませんね!
総評
約三か月間値動きを追ってきましたが、今回で終了となります。
全体のまとめレポートも後ほど出す予定なので、そちらも見てみてくださいね!
みなさまの参考になれば幸いです!
コメント