9/13週の終値
コード | 企業 | 9/6 | 9/13 | 前週比 | 前週比(%) |
9101 | 日本郵船 | 9,880 | 10,350 | 470 | 4.76% |
9104 | 商船三井 | 9,030 | 9,500 | 470 | 5.20% |
6535 | アイモバイル | 1,578 | 1,406 | -172 | -10.90% |
8706 | 極東証券 | 876 | 898 | 22 | 2.51% |
9110 | NSユナイテッド海運 | 3,765 | 5,280 | 1,515 | 40.24% |
2914 | JT | 2,193 | 2,185 | -8 | -0.36% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 688.4 | 681.20 | -7.20 | -1.05% |
9434 | ソフトバンク | 1,602 | 1,600 | -2 | -0.12% |
7494 | コナカ | 372 | 375 | 3 | 0.81% |
1852 | 浅沼組 | 4,655 | 4,740 | 85 | 1.83% |
8093 | 極東貿易 | 2,654 | 2,776 | 122 | 4.60% |
8613 | 丸三証券 | 680 | 667 | -13 | -1.91% |
8075 | 神鋼商事 | 3,420 | 3,460 | 40 | 1.17% |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 432 | 438.00 | 6.00 | 1.39% |
5009 | 富士興産 | 1,013 | 1,100 | 87 | 8.59% |
8622 | 水戸証券 | 322 | 323 | 1 | 0.31% |
7088 | フォーラムエンジニアリング | 922 | 954 | 32 | 3.47% |
8527 | 愛知銀行 | 3,630 | 3,755 | 125 | 3.44% |
6445 | 蛇の目ミシン工業 | 749 | 771 | 22 | 2.94% |
4902 | コニカミノルタ | 590 | 604 | 14 | 2.37% |
合計 | 49,051 | 51,863 | 2,812 | 5.73% | |
日経平均 | 30,381.84 | 30,500.05 | 118.21 | 0.39% |
過去のデータはこちら
分析的な
さすがの安定感です。
+281,200(+5.73%)ということで、日経平均の伸びを超えていきました。
プラスに大きく貢献したのが、
- 「NSユナイテッド海運」(+40.24%)
- 「富士興産」(+8.59%)
の2銘柄です。
海運やばすぎませんか?
ずっと伸びているんですが・・・?
一週間で1.4倍はとんでもないですね。
いつまで続くかわかりませんが、海運株持ってる人はウハウハでしょうね。
こういうあたりジャンルを引き当てたいものです。
総評
残念ながら、今週はマイナス銘柄が出てしまいました。
ただ、海運が素晴らしい伸びをしているので、完全にカバーできてます。
これだけ強い銘柄があると、メンタル的にも安定するなと思いました。
どうしたら見つけられるのか、きちんと考えていきたいと思います。
コメント