9/20週の終値
コード | 企業 | 9/13 | 9/20 | 前週比 | 前週比(%) |
9101 | 日本郵船 | 10,350 | 10,990 | 640 | 6.18% |
9104 | 商船三井 | 9,500 | 9,870 | 370 | 3.89% |
6535 | アイモバイル | 1,406 | 1,441 | 35 | 2.49% |
8706 | 極東証券 | 898 | 874 | -24 | -2.67% |
9110 | NSユナイテッド海運 | 5,280 | 5,300 | 20 | 0.38% |
2914 | JT | 2,185 | 2,180 | -5 | -0.23% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 681.20 | 679 | -2 | -0.29% |
9434 | ソフトバンク | 1,600 | 1,585 | -16 | -0.97% |
7494 | コナカ | 375 | 375 | 0 | 0.00% |
1852 | 浅沼組 | 4,740 | 4,665 | -75 | -1.58% |
8093 | 極東貿易 | 2,776 | 2,699 | -77 | -2.77% |
8613 | 丸三証券 | 667 | 660.00 | -7.00 | -1.05% |
8075 | 神鋼商事 | 3,460 | 3,495 | 35 | 1.01% |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 438.00 | 428 | -10 | -2.28% |
5009 | 富士興産 | 1,100 | 1,086 | -14 | -1.27% |
8622 | 水戸証券 | 323 | 327 | 4 | 1.24% |
7088 | フォーラムエンジニアリング | 954 | 954 | 0 | 0.00% |
8527 | 愛知銀行 | 3,755 | 3,685 | -70 | -1.86% |
6445 | 蛇の目ミシン工業 | 771 | 770 | -1 | -0.13% |
4902 | コニカミノルタ | 604 | 601 | -3 | -0.50% |
合計 | 51,863 | 52,664 | 801 | 1.54% | |
日経平均 | 30,500.05 | 30,248.81 | -251.24 | -0.82% |
過去のデータはこちら
分析的な
本当に優秀です。
+80,100 (+1.54%)ということで、日経平均がマイナスの中しっかりと伸びていきました。
プラスに大きく貢献したのが、
- 「日本郵船」(+6.18%)
です。
「日本郵船」は何なんですかね?
なんでこんなに上がり続けているのかわからないのですが、驚きの成長を続けています。
最近は逆にどこまで上がるのか楽しみになってきました。
みなさんはどこまで上がると思いますか・・・?
総評
海運の強さは何なのでしょうか?
詳しい人教えてください。
理由のわからない伸びは本当に理由が気になりますね。
そういうところが分かれば、流れというか、市況の勢いを感じられるようになる気がするのですが・・・
どうなんでしょう?
コメント