権利落ち日に株は落ちると言いますよね。
なので、本当かどうか調べてみました。
検証銘柄は配当利回りの高かった30銘柄の予定でしたが、「長大」が上場廃止となってしまったため29銘柄の比較となっています。
実態はいかに!
権利落ち日周りの変化【2021/09】
コード | 銘柄名 | 前日 | 権利付最終日 | 権利落ち日 | 権利確定日 | 権利確定日翌日 |
8103 | 明和産 | 1,166 | 1,157 | 1,060 | 937 | 918 |
3245 | ディアライフ | 501 | 503 | 477 | 482 | 546 |
4928 | ノエビアHD | 5,900 | 5,790 | 5,330 | 5,330 | 5,260 |
5411 | JFE | 1,804 | 1,806 | 1,747 | 1,697 | 1,662 |
6087 | アビスト | 3,035 | 3,065 | 2,936 | 2,892 | 2,874 |
4658 | 日本空調 | 830 | 828 | 803 | 796 | 788 |
9104 | 商船三井 | 9,230 | 8,580 | 8,450 | 7,560 | 7,510 |
7414 | 小野建 | 1,765 | 1,774 | 1,674 | 1,669 | 1,618 |
3992 | ニーズウェル | 784 | 765 | 761 | 739 | 711 |
4809 | パラカ | 1,844 | 1,830 | 1,717 | 1,707 | 1,719 |
2410 | キャリアDC | 1,207 | 1,205 | 1,176 | 1,167 | 1,142 |
8093 | 極東貿易 | 2,693 | 2,678 | 2,533 | 2,478 | 2,403 |
9810 | 日鉄物産 | 5,260 | 5,270 | 5,090 | 5,060 | 4,980 |
9434 | ソフトバンク | 1,589 | 1,584 | 1,525.50 | 1,514.5 | 1,521.50 |
7494 | コナカ | 377 | 378 | 365 | 364 | 352 |
5481 | 山陽鋼 | 1,745 | 1,845 | 1,804 | 1,800 | 1,735 |
9699 | 西尾レントオール | 3,000 | 3,020 | 2,933 | 2,948 | 2,850 |
5401 | 日本製鉄 | 2,121.50 | 2,120.50 | 2,063 | 2,034 | 1,983 |
8624 | いちよし | 720 | 721 | 692 | 688 | 675 |
7148 | FPG | 716 | 713 | 709 | 716 | 710 |
8316 | 三井住友FG | 4,116 | 4,185 | 4,023 | 3,944 | 3,832 |
4902 | コニカミノルタ | 610 | 617 | 607 | 604 | 598 |
8622 | 水戸証 | 325 | 324 | 308 | 304 | 295 |
1720 | 東急建設 | 807 | 807 | 795 | 787 | 774 |
1820 | 西松建 | 3,615 | 3,645 | 3,515 | 3,475 | 3,450 |
8075 | 神鋼商 | 3,505 | 3,545 | 3,515 | 3,490 | 3,360 |
8527 | 愛知銀 | 3,780 | 3,750 | 3,675 | 3,630 | 3,575 |
7239 | タチエス | 1,322 | 1,311 | 1,276 | 1,276 | 1,245 |
9769 | 学究社 | 1,423 | 1,427 | 1,375 | 1,399 | 1,380 |
合計 | 65,790.00 | 65,243.50 | 62,934.50 | 61,487.50 | 60,466.50 | |
日経平均 | 30,240.06 | 30,183.96 | 29,544.29 | 29,452.66 | 28,771.07 |
変化率はこんな感じ
コード | 銘柄名 | 前日 | 権利付最終日 | 権利落ち日 | 権利確定日 | 権利確定日翌日 |
8103 | 明和産 | 1,166 | -0.77% | -9.09% | -19.64% | -21.27% |
3245 | ディアライフ | 501 | 0.40% | -4.79% | -3.79% | 8.98% |
4928 | ノエビアHD | 5,900 | -1.86% | -9.66% | -9.66% | -10.85% |
5411 | JFE | 1,804 | 0.11% | -3.16% | -5.93% | -7.87% |
6087 | アビスト | 3,035 | 0.99% | -3.26% | -4.71% | -5.30% |
4658 | 日本空調 | 830 | -0.24% | -3.25% | -4.10% | -5.06% |
9104 | 商船三井 | 9,230 | -7.04% | -8.45% | -18.09% | -18.63% |
7414 | 小野建 | 1,765 | 0.51% | -5.16% | -5.44% | -8.33% |
3992 | ニーズウェル | 784 | -2.42% | -2.93% | -5.74% | -9.31% |
4809 | パラカ | 1,844 | -0.76% | -6.89% | -7.43% | -6.78% |
2410 | キャリアDC | 1,207 | -0.17% | -2.57% | -3.31% | -5.39% |
8093 | 極東貿易 | 2,693 | -0.56% | -5.94% | -7.98% | -10.77% |
9810 | 日鉄物産 | 5,260 | 0.19% | -3.23% | -3.80% | -5.32% |
9434 | ソフトバンク | 1,589 | -0.28% | -3.97% | -4.66% | -4.22% |
7494 | コナカ | 377 | 0.27% | -3.18% | -3.45% | -6.63% |
5481 | 山陽鋼 | 1,745 | 5.73% | 3.38% | 3.15% | -0.57% |
9699 | 西尾レントオール | 3,000 | 0.67% | -2.23% | -1.73% | -5.00% |
5401 | 日本製鉄 | 2,121.50 | -0.05% | -2.76% | -4.12% | -6.53% |
8624 | いちよし | 720 | 0.14% | -3.89% | -4.44% | -6.25% |
7148 | FPG | 716 | -0.42% | -0.98% | 0.00% | -0.84% |
8316 | 三井住友FG | 4,116 | 1.68% | -2.26% | -4.18% | -6.90% |
4902 | コニカミノルタ | 610 | 1.15% | -0.49% | -0.98% | -1.97% |
8622 | 水戸証 | 325 | -0.31% | -5.23% | -6.46% | -9.23% |
1720 | 東急建設 | 807 | 0.00% | -1.49% | -2.48% | -4.09% |
1820 | 西松建 | 3,615 | 0.83% | -2.77% | -3.87% | -4.56% |
8075 | 神鋼商 | 3,505 | 1.14% | 0.29% | -0.43% | -4.14% |
8527 | 愛知銀 | 3,780 | -0.79% | -2.78% | -3.97% | -5.42% |
7239 | タチエス | 1,322 | -0.83% | -3.48% | -3.48% | -5.82% |
9769 | 学究社 | 1,423 | 0.28% | -3.37% | -1.69% | -3.02% |
合計 | 65,790.00 | -0.83% | -4.34% | -6.54% | -8.09% | |
日経平均 | 30,240.06 | -0.19% | -2.30% | -2.60% | -4.86% |
総括
検証の結果、やっぱり下がってしまいました。
権利落ち日以降の、日経平均の変化率を上回った銘柄数は下記の通りです。
権利落ち日 | 権利確定日 | 権利確定日翌日 |
7 | 7 | 9 |
つまり、約4分の3の銘柄は日経平均の下げ幅を超えてしまった、ということになります。
今回は大きな下げ相場でしたが、その影響+権利落ちによる相乗効果で大きく下がってしまったのかもしれません。
ちなみに、配当利回り率が高い銘柄ほど下落率は高くなっていました。
多くの人が配当目当てで購入することが多いからだと思われます。
下げ相場の影響か、権利付き最終日に下げている銘柄が多かったので、うまく最終日に買って、翌日に売り抜けることでうまく配当だけ拾うことができた上手な人がたくさんいたかもしれませんね。
今回の相場がどれほど権利落ちによる下落に影響を与えたのかは難しいところですが、2021/09の結果はこんな感じでした。
次の大きな権利落ち月も検証できたらと思います!
コメント