10/4週の終値
コード | 企業 | 9/27 | 10/4 | 前週比 | 前週比(%) |
3073 | DDホールディングス | 535 | 491 | -44 | -8.22% |
2503 | キリンホールディングス | 2,047.50 | 2,080 | 33 | 1.59% |
2914 | JT | 2,172.50 | 2,187 | 15 | 0.67% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 633.00 | 624 | -9 | -1.42% |
8905 | イオンモール | 1,699 | 1,648 | -51 | -3.00% |
6181 | タメニー | 104 | 102 | -2 | -1.92% |
3048 | ビックカメラ | 1,039 | 1,047 | 8 | 0.77% |
4755 | 楽天グループ | 1,116 | 1,100 | -16 | -1.43% |
3397 | トリドールホールディングス | 2,745 | 2,593 | -152 | -5.54% |
3543 | コメダホールディングス | 2,152 | 2,107 | -45 | -2.09% |
3063 | ジェイグループホールディングス | 543 | 526 | -17 | -3.13% |
8591 | オリックス | 2,065 | 2,116 | 51 | 2.47% |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 964 | 913 | -51 | -5.29% |
7581 | サイゼリヤ | 2,845 | 2,739 | -106 | -3.73% |
8282 | ケーズホールディングス | 1,166 | 1,203 | 37 | 3.17% |
9201 | 日本航空 | 2,617 | 2,517 | -100 | -3.82% |
9020 | JR東日本 | 7,643 | 7,308 | -335 | -4.38% |
3547 | 串カツ田中ホールディングス | 2,384 | 2,184 | -200 | -8.39% |
3197 | すかいらーくホールディングス | 1,598 | 1,564 | -34 | -2.13% |
9861 | 吉野家ホールディングス | 2,199 | 2,146 | -53 | -2.41% |
合計 | 38266.5 | 37,195 | -1,072 | -2.80% | |
日経平均 | 28,771.07 | 28,048.94 | -722.13 | -2.51% |
過去のデータはこちら
分析的な
さすがの優待銘柄も落ちました。
-107,200(-2.80%)ということで、日経平均の下げ幅を超えちゃいました。
マイナス幅が大きかったのは、
- 「DDホールディングス」(-8.22%)
- 「串カツ田中ホールディングス」(-8.39%)
です。
「串カツ田中ホールディングス」はずっと頑張って伸びていたので仕方なしですね。
これだけ相場が厳しい中だと、さすがに限界はきます。
緊急事態宣言明けのフィーバーが終わってしまった感じはありますね。
総評
優待銘柄はサービス業が多いので、緊急事態宣言明けにやっぱり強かったですね。
業種ごとに結構差があるので、ポートフォリオを組む際には参考にしたいなと思いました。
バランスよく組むのは難しいですが、勉強していきたいと思います。
コメント