10/18週の終値
コード | 企業 | 10/11 | 10/18 | 前週比 | 前週比(%) |
3073 | DDホールディングス | 526 | 584 | 58 | 11.03% |
2503 | キリンホールディングス | 2,065.50 | 2,005 | -61 | -2.93% |
2914 | JT | 2,323 | 2,251 | -72 | -3.10% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 598 | 584 | -14 | -2.34% |
8905 | イオンモール | 1,711 | 1,718 | 7 | 0.41% |
6181 | タメニー | 102 | 99 | -3 | -2.94% |
3048 | ビックカメラ | 1,001 | 989 | -12 | -1.20% |
4755 | 楽天グループ | 1,140 | 1,244 | 104 | 9.12% |
3397 | トリドールホールディングス | 2,699 | 2,680 | -19 | -0.70% |
3543 | コメダホールディングス | 2,110 | 2,062 | -48 | -2.27% |
3063 | ジェイグループホールディングス | 530 | 538 | 8 | 1.51% |
8591 | オリックス | 2,199 | 2,148 | -51 | -2.30% |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 973.00 | 911 | -62 | -6.37% |
7581 | サイゼリヤ | 2,983 | 3,055 | 72 | 2.41% |
8282 | ケーズホールディングス | 1,203 | 1,191 | -12 | -1.00% |
9201 | 日本航空 | 2,499 | 2,483 | -16 | -0.64% |
9020 | JR東日本 | 7,271 | 7,270 | -1 | -0.01% |
3547 | 串カツ田中ホールディングス | 2,225 | 2,268 | 43 | 1.93% |
3197 | すかいらーくホールディングス | 1,592 | 1,536 | -56 | -3.52% |
9861 | 吉野家ホールディングス | 2,274 | 2,157 | -117 | -5.15% |
合計 | 38024 | 37,773 | -251 | -0.66% | |
日経平均 | 29,068.63 | 28,804.85 | -263.78 | -0.91% |
過去のデータはこちら
分析的な
少しマイナスになってしまいました。
-25,100 (-0.66%)ということで、日経平均と同じ感じでしたね。
マイナス幅が大きかったのは、
- 「クリエイト・レストランツ・ホールディングス」(-6.37%)
です。
最近かなり上がっていたので、反動で下がってきました。
どこまで下がるかはわかりませんが、早く落ち着いてほしいですね。
飲食関連は緊急事態も明けてこれからって感じなので伸びると思うんですが・・・
分からないものですね。
総評
優待はやっぱり安心感あります。
安定してるのに優待も付いてくるなんて最高ですよね。
人気の訳が分かってきた気がします。
優待たくさんほしいです・・・!
コメント