10/25週の終値
コード | 企業 | 10/18 | 10/25 | 前週比 | 前週比(%) |
3073 | DDホールディングス | 584 | 550 | -34 | -5.82% |
2503 | キリンホールディングス | 2,005 | 1,981 | -24 | -1.20% |
2914 | JT | 2,251 | 2,236 | -16 | -0.69% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 584 | 568 | -16 | -2.74% |
8905 | イオンモール | 1,718 | 1,662 | -56 | -3.26% |
6181 | タメニー | 99 | 99 | 0 | 0.00% |
3048 | ビックカメラ | 989 | 981 | -8 | -0.81% |
4755 | 楽天グループ | 1,244 | 1,250 | 6 | 0.48% |
3397 | トリドールホールディングス | 2,680 | 2,741 | 61 | 2.28% |
3543 | コメダホールディングス | 2,062 | 2,063 | 1 | 0.05% |
3063 | ジェイグループホールディングス | 538 | 540 | 2 | 0.37% |
8591 | オリックス | 2,148 | 2,255 | 107 | 4.98% |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 911 | 783 | -128 | -14.05% |
7581 | サイゼリヤ | 3,055 | 3,070 | 15 | 0.49% |
8282 | ケーズホールディングス | 1,191 | 1,174 | -17 | -1.43% |
9201 | 日本航空 | 2,483 | 2,451 | -32 | -1.29% |
9020 | JR東日本 | 7,270 | 7,088 | -182 | -2.50% |
3547 | 串カツ田中ホールディングス | 2,268 | 2,182 | -86 | -3.79% |
3197 | すかいらーくホールディングス | 1,536 | 1,543 | 7 | 0.46% |
9861 | 吉野家ホールディングス | 2,157 | 2,219 | 62 | 2.87% |
合計 | 37,773 | 37435.5 | -338 | -0.89% | |
日経平均 | 28,804.85 | 28,892.69 | 87.84 | 0.30% |
過去のデータはこちら
分析的な
ちょっとだけマイナスになってしまいました。
-33,800(-0.89%)ということで、日経平均を下回ってしまいました。
マイナス幅が大きかったのは、
- 「クリエイト・レストランツ・ホールディングス」( -14.05%)
です。
株式を増やすということで、値下がりしてますね。
ちょっと下がりすぎな気もしていますが、仕方ないのかなと。
緊急事態宣言も明けてこれからってときなのに、あんまり優待銘柄伸びませんでしたね。
悲しい限りです。
総評
ちなみに、今回で値動き観察第一期は終了となります。
後ほど全体の結果レポートも出すので、ほかの指標と見比べてもらえたらと思います。
どの指標がこの三か月間で優秀だったのか気になる方はぜひ見てみてくださいね!
コメント