8/16週の終値
コード | 企業 | 8/9 | 8/16 | 前週比 | 前週比(%) |
3073 | DDホールディングス | 456 | 422 | -34 | -7.46% |
2503 | キリンホールディングス | 1,946 | 1,982 | 36 | 1.85% |
2914 | JT | 2,161 | 2,118.50 | -42.50 | -1.97% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 608 | 589 | -19 | -3.13% |
8905 | イオンモール | 1,680 | 1,629 | -51 | -3.04% |
6181 | タメニー | 122 | 100 | -22 | -18.03% |
3048 | ビックカメラ | 1,101 | 1,063 | -38 | -3.45% |
4755 | 楽天グループ | 1,244 | 1,050 | -194 | -15.59% |
3397 | トリドールホールディングス | 2,070 | 2,064 | -6 | -0.29% |
3543 | コメダホールディングス | 2,053 | 2,003 | -50 | -2.44% |
3063 | ジェイグループホールディングス | 548 | 533 | -15 | -2.74% |
8591 | オリックス | 2,088.50 | 1,967.50 | -121.00 | -5.79% |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 907 | 898 | -9 | -0.99% |
7581 | サイゼリヤ | 2,483 | 2,400 | -83 | -3.34% |
8282 | ケーズホールディングス | 1,154 | 1,111 | -43 | -3.73% |
9201 | 日本航空 | 2,253 | 2,208 | -45 | -2.00% |
9020 | JR東日本 | 7,262 | 7,147 | -115 | -1.58% |
3547 | 串カツ田中ホールディングス | 1,876 | 1,885 | 9 | 0.48% |
3197 | すかいらーくホールディングス | 1,465 | 1,526 | 61 | 4.16% |
9861 | 吉野家ホールディングス | 2,061 | 2,073 | 12 | 0.58% |
合計 | 35538.5 | 34769 | -769.5 | -2.17% | |
日経平均 | 27,977.15 | 27,013.25 | -963.90 | -3.45% |
過去のデータはこちら
分析的な
えー、結果は余裕でマイナスでした。
-769.5(-2.17%)ということで、悲しみが募りますね。
収益でいうと、-76,950円ですね。
マイナスに大きく貢献してしまったのは「タメニー」「楽天グループ」の2社です。
どちらも-15%を超える、地獄のような数字をたたき出してしまいました。
楽天グループは前週に引き続き下落ということで、風向きがよろしくないなと感じています。
ただ、そんな中でも救いとなったのは「すかいらーくホールディングス」。
+5%弱ですが、ダメージを食い止めてくれました。
今回のマイナスはトヨタショックが影響しているとはいえ、来週には少しでも持ち直してほしいなと思ってしまいますね。
総評
相場全体がマイナスとなっている現状においては、優待銘柄は強さを発揮してきますね。
なんたって、優待がもらえますから。
とはいえ、このマイナス分は優待なんかじゃカバーできないんだよなってのも事実。
難しいところだなと思わされました。
とりあえず、優待株は長期保有が前提ではあるので、前向きに待ってみたいと思います。
コメント