8/23週の終値
コード | 企業 | 8/16 | 8/23 | 前週比 | 前週比(%) |
3073 | DDホールディングス | 422 | 459 | 37 | 8.77% |
2503 | キリンホールディングス | 1,982 | 1,974.50 | -7.50 | -0.38% |
2914 | JT | 2,118.50 | 2,111 | -8 | -0.35% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 589 | 594 | 5 | 0.85% |
8905 | イオンモール | 1,629 | 1,669 | 40 | 2.46% |
6181 | タメニー | 100 | 108 | 8 | 8.00% |
3048 | ビックカメラ | 1,063 | 1,068 | 5 | 0.47% |
4755 | 楽天グループ | 1,050 | 1,119 | 69 | 6.57% |
3397 | トリドールホールディングス | 2,064 | 2,237 | 173 | 8.38% |
3543 | コメダホールディングス | 2,003 | 2,034 | 31 | 1.55% |
3063 | ジェイグループホールディングス | 533 | 538 | 5 | 0.94% |
8591 | オリックス | 1,967.50 | 2,026 | 59 | 2.97% |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 898 | 865 | -33 | -3.67% |
7581 | サイゼリヤ | 2,400 | 2,476 | 76 | 3.17% |
8282 | ケーズホールディングス | 1,111 | 1,197 | 86 | 7.74% |
9201 | 日本航空 | 2,208 | 2,364 | 156 | 7.07% |
9020 | JR東日本 | 7,147 | 7,494 | 347 | 4.86% |
3547 | 串カツ田中ホールディングス | 1,885 | 1,932 | 47 | 2.49% |
3197 | すかいらーくホールディングス | 1,526 | 1,597 | 71 | 4.65% |
9861 | 吉野家ホールディングス | 2,073 | 2,070 | -3 | -0.14% |
合計 | 34769 | 35932.5 | 1163.5 | 3.35% | |
日経平均 | 27,013.25 | 27,641.14 | 627.89 | 2.32% |
過去のデータはこちら
分析的な
相場の上がりに合わせて、見事に回復しました。
+116,350(+3.35%)ということで、見事なカムバックですね。
プラスに貢献したのは、
- 「DDホールディングス」(+8.77%)
- 「トリドールホールディングス」(+8.38%)
の2銘柄です。
何かがとんでもなくプラスということはなく、全体的に上がっている感じですね。
大きなマイナスもないので、きれいに全体が底上げされている感じでしょうか。
このまま大きなマイナスもなく成長していってほしいものです!
総評
相場の上がりに合わせて素直に上がっていくのは、とても計算しやすいんでしょうか。
そもそも相場の上がりを予想できないので、なんとも言えないところですけど・・・
最近は相場に素直なのか、それとも逆らうのかってのを意識するようにしているんですが、何かコツみたいなものってあるんでしょうか?
そもそも存在しないとかもあるなと思いつつ、意識してみていこうと思います。
詳しい人教えてください・・・!
コメント