9/13週の終値
コード | 企業 | 9/6 | 9/13 | 前週比 | 前週比(%) |
3073 | DDホールディングス | 494 | 494 | 0 | 0.00% |
2503 | キリンホールディングス | 2,076.50 | 2,086 | 9 | 0.43% |
2914 | JT | 2,193 | 2,185 | -8 | -0.36% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 601.00 | 630 | 29 | 4.83% |
8905 | イオンモール | 1,749 | 1,703 | -46 | -2.63% |
6181 | タメニー | 111 | 117 | 6 | 5.41% |
3048 | ビックカメラ | 1,084 | 1,096 | 12 | 1.11% |
4755 | 楽天グループ | 1,132 | 1,122 | -10 | -0.88% |
3397 | トリドールホールディングス | 2,524 | 2,595 | 71 | 2.81% |
3543 | コメダホールディングス | 2,142 | 2,145 | 3 | 0.14% |
3063 | ジェイグループホールディングス | 532 | 526.00 | -6.00 | -1.13% |
8591 | オリックス | 2,160 | 2,166 | 6 | 0.25% |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 915.00 | 894 | -21 | -2.30% |
7581 | サイゼリヤ | 2,764 | 2,777 | 13 | 0.47% |
8282 | ケーズホールディングス | 1,227 | 1,215 | -12 | -0.98% |
9201 | 日本航空 | 2,416 | 2,392 | -24 | -0.99% |
9020 | JR東日本 | 7,094 | 6,958 | -136 | -1.92% |
3547 | 串カツ田中ホールディングス | 2,277 | 2,144 | -133 | -5.84% |
3197 | すかいらーくホールディングス | 1,590 | 1,585 | -5 | -0.31% |
9861 | 吉野家ホールディングス | 2,162 | 2,247 | 85 | 3.93% |
合計 | 37243.5 | 37,076 | -168 | -0.45% | |
日経平均 | 30,381.84 | 30,500.05 | 118.21 | 0.39% |
過去のデータはこちら
分析的な
日経平均の伸びとは対照的に、マイナスで終わりました。
-16,800(-0.45%)ということで、微減でした。
プラスに貢献したのは、
- 「明光ネットワークジャパン」(+4.83%)
- 「タメニー」(+5.41%)
の2銘柄です。
半分くらいマイナスだったので、なんとも言えない一週間になってしまいましたね。
前週がよかっただけに残念でした。
来週以降はまたしても相場が荒れそうなので、優待銘柄の強さが試されそうですね。
注目していきたいと思います!
総評
優待銘柄は安定して伸びるかなと思っていたんですが、そんなに甘くはなかったですね。
来週以降は「恒大集団」ショックがあると思うので、どんな変化をするのか楽しみです。
不景気のときの動きはやっぱり気になりますよね。
注視していきたいと思います。
コメント