業種ごとに1銘柄ずつPBRが高い順に抽出して、今後の値動きを追っていきます。
データのばらつきを抑えるために、銘柄はすべて東証一部上場企業です。
PBRが高いとよくないって一般的に言われますけど、実際のところはどうなんでしょう?
一週間ごとに数値を更新して、値動きの推移を観察します!
銘柄紹介(全36銘柄)
業種 | コード | 社名 | PBR |
水産 | 1375 | 雪国まいたけ | 7.82 |
鉱業 | 1514 | 住石ホールディングス | 0.54 |
建設 | 5074 | テスホールディングス | 8.05 |
食品 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 14.73 |
繊維 | 3004 | 神栄 | 1.48 |
パルプ・紙 | 3880 | 大王製紙 | 1.39 |
化学 | 4911 | 資生堂 | 6.33 |
医薬品 | 4587 | ペプチドリーム | 23.74 |
石油 | 5019 | 出光興産 | 0.68 |
ゴム | 5108 | ブリヂストン | 1.34 |
窯業 | 5332 | TOTO | 2.65 |
鉄鋼 | 5486 | 日立金属 | 1.85 |
非鉄金属製品 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 9.61 |
機械 | 6383 | ダイフク | 4.62 |
電気機器 | 6920 | レーザーテック | 40.28 |
造船 | 7012 | 川崎重工業 | 0.93 |
自動車 | 7276 | 小糸製作所 | 1.95 |
輸送用機器 | 7309 | シマノ | 4.76 |
精密機器 | 7747 | 朝日インテック | 10.3 |
その他製造 | 7839 | SHOEI | 7.35 |
商社 | 3038 | 神戸物産 | 12.54 |
小売業 | 3092 | ZOZO | 47.79 |
銀行 | 8410 | セブン銀行 | 1.21 |
証券 | 8628 | 松井証券 | 2.69 |
保険 | 8715 | アニコムホールディングス | 2.76 |
その他金融 | 7187 | ジェイリース | 8.81 |
不動産 | 4666 | パーク24 | 15.58 |
鉄道・バス | 9010 | 富士急行 | 10.6 |
陸運 | 9090 | 丸和運輸機関 | 6.89 |
海運 | 9308 | 乾汽船 | 2.26 |
空運 | 9202 | ANAホールディングス | 1.39 |
倉庫 | 9325 | ファイズホールディングス | 5.56 |
通信 | 9424 | 日本通信 | 95.12 |
電力 | 9519 | レノバ | 17.47 |
ガス | 9533 | 東邦ガス | 1.57 |
サービス | 3923 | ラクス | 76.72 |
PBRもPERに引き続き、業種ごとのぶれが激しいですね。
本当に参考にするとしたら、業種平均と比べないとだめな予感がしてきました。
(平均はいらないかなと思ってあきらめたのは秘密です)
8/2週の終値
社名 | 8/2 |
雪国まいたけ | 1,601 |
住石ホールディングス | 125 |
テスホールディングス | 2,200 |
北の達人コーポレーション | 558 |
神栄 | 1,035 |
大王製紙 | 2,014 |
資生堂 | 7,619 |
ペプチドリーム | 4,035 |
出光興産 | 2,652 |
ブリヂストン | 4,786 |
TOTO | 5,890 |
日立金属 | 2,135 |
ジェイテックコーポレーション | 3,770 |
ダイフク | 9,700 |
レーザーテック | 21,640 |
川崎重工業 | 2,443 |
小糸製作所 | 6,650 |
シマノ | 29,760 |
朝日インテック | 3,040 |
SHOEI | 4,865 |
神戸物産 | 3,770 |
ZOZO | 3,910 |
セブン銀行 | 242 |
松井証券 | 799 |
アニコムホールディングス | 875 |
ジェイリース | 1,458 |
パーク24 | 2,002 |
富士急行 | 4,575 |
丸和運輸機関 | 1,434 |
乾汽船 | 1,635 |
ANAホールディングス | 2,501 |
ファイズホールディングス | 876 |
日本通信 | 195 |
レノバ | 4,595 |
東邦ガス | 5,460 |
ラクス | 3,320 |
スタートの値はこんな感じです。
全部買うとすると、総額は1540万ほどです。
いやー、とんでもないお値段ですね。
PBRこわい。
総評
まだ始まったばかりなのでなんとも言えないですが、これからどんな推移をたどるのか楽しみですね。
ダメと言われている指標が意外と伸びたりしたら面白いなと思っています。
そのときどきの景気や、情勢によって左右されるというのは百も承知ですが、それはすべてのタイミングでいえることなので、目をつぶることにしています。
少しでも有益な情報が得られることを願って。
コメント