10/4週の終値
業種 | コード | 社名 | 9/27 | 10/4 | 前週比 | 前週比(%) |
水産 | 1375 | 雪国まいたけ | 1,528 | 1,509 | -19 | -1.24% |
鉱業 | 1514 | 住石ホールディングス | 150 | 158 | 8 | 5.33% |
建設 | 5074 | テスホールディングス | 2,246 | 2,214 | -32 | -1.42% |
食品 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 463 | 442 | -21 | -4.54% |
繊維 | 3004 | 神栄 | 1,076 | 1,027 | -49 | -4.55% |
パルプ・紙 | 3880 | 大王製紙 | 2,058 | 2,036 | -22 | -1.07% |
化学 | 4911 | 資生堂 | 7,471 | 7,821 | 350 | 4.68% |
医薬品 | 4587 | ペプチドリーム | 3,555 | 2,983 | -572 | -16.09% |
石油 | 5019 | 出光興産 | 2,905 | 3,120 | 215 | 7.40% |
ゴム | 5108 | ブリヂストン | 5,162 | 5,166 | 4 | 0.08% |
窯業 | 5332 | TOTO | 5,290 | 5,200 | -90 | -1.70% |
鉄鋼 | 5486 | 日立金属 | 2,154 | 2,150 | -4 | -0.19% |
非鉄金属製品 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 2,094 | 2,062 | -32 | -1.53% |
機械 | 6383 | ダイフク | 10,290 | 9,930 | -360 | -3.50% |
電気機器 | 6920 | レーザーテック | 25,310 | 24,140 | -1,170 | -4.62% |
造船 | 7012 | 川崎重工業 | 2,471 | 2,444 | -27 | -1.09% |
自動車 | 7276 | 小糸製作所 | 6,520 | 6,450 | -70 | -1.07% |
輸送用機器 | 7309 | シマノ | 31,840 | 30,210 | -1,630 | -5.12% |
精密機器 | 7747 | 朝日インテック | 3,040 | 2,854 | -186 | -6.12% |
その他製造 | 7839 | SHOEI | 4,845 | 4,620 | -225 | -4.64% |
商社 | 3038 | 神戸物産 | 3,600 | 3,640 | 40 | 1.11% |
小売業 | 3092 | ZOZO | 4,140 | 3,990 | -150 | -3.62% |
銀行 | 8410 | セブン銀行 | 247 | 251 | 4 | 1.62% |
証券 | 8628 | 松井証券 | 803 | 816 | 13 | 1.62% |
保険 | 8715 | アニコムホールディングス | 919 | 904 | -15 | -1.63% |
その他金融 | 7187 | ジェイリース | 2,129 | 2,107 | -22 | -1.03% |
不動産 | 4666 | パーク24 | 1,865 | 1,802 | -63 | -3.38% |
鉄道・バス | 9010 | 富士急行 | 4,625 | 4,590 | -35 | -0.76% |
陸運 | 9090 | 丸和運輸機関 | 1,580 | 1,555 | -25 | -1.58% |
海運 | 9308 | 乾汽船 | 2,305 | 2,265 | -40 | -1.74% |
空運 | 9202 | ANAホールディングス | 2,865 | 2,719 | -146 | -5.08% |
倉庫 | 9325 | ファイズホールディングス | 728 | 714 | -14 | -1.92% |
通信 | 9424 | 日本通信 | 232 | 209 | -23 | -9.91% |
電力 | 9519 | レノバ | 4,605 | 4,520 | -85 | -1.85% |
ガス | 9533 | 東邦ガス | 4,755 | 4,385 | -370 | -7.78% |
サービス | 3923 | ラクス | 3,830 | 3,380 | -450 | -11.75% |
合計 | 159,696 | 154,383 | -5,313 | -3.33% | ||
日経平均 | 28,771.07 | 28,048.94 | -722.13 | -2.51% |
過去のデータはこちら
分析的な
マイナスが加速しています。
-531,300(-3.33%)ということで、だいぶいきました。
マイナスとなったのは、
- 「ペプチドリーム」(-16.09%)
- 「ラクス」( -11.75%)
です。
「ラクス」は爆上げしてたので、そのぶんマイナスの流れが来てますね。
やっぱり爆上げするとその分のフラグ回収も早い気がします。
それだけハイリスクハイリターンなのでしょう。
魅力的ではありますが、覚悟しないとですね!
総評
日経平均の下げ幅を超えてくるだろうなと思っていたら、やっぱり超えてきました。
予想通りとはいえ、マイナスは悲しいですね。
来週以降は少しは相場が良くなるはずなので、期待していたいと思います・・・
コメント