10/18週の終値
業種 | コード | 社名 | 10/11 | 10/18 | 前週比 | 前週比(%) |
水産 | 1375 | 雪国まいたけ | 1,478 | 1,434 | -44 | -2.98% |
鉱業 | 1514 | 住石ホールディングス | 147 | 150 | 3 | 2.04% |
建設 | 5074 | テスホールディングス | 2,175 | 2,185 | 10 | 0.46% |
食品 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 431 | 430 | -1 | -0.23% |
繊維 | 3004 | 神栄 | 1,036 | 992 | -44 | -4.25% |
パルプ・紙 | 3880 | 大王製紙 | 2,041 | 1,972 | -69 | -3.38% |
化学 | 4911 | 資生堂 | 7,619 | 7,363 | -256 | -3.36% |
医薬品 | 4587 | ペプチドリーム | 2,711 | 2,549 | -162 | -5.98% |
石油 | 5019 | 出光興産 | 3,285 | 3,240 | -45 | -1.37% |
ゴム | 5108 | ブリヂストン | 5,315 | 5,101 | -214 | -4.03% |
窯業 | 5332 | TOTO | 5,620 | 5,730 | 110 | 1.96% |
鉄鋼 | 5486 | 日立金属 | 2,170 | 2,157 | -13 | -0.60% |
非鉄金属製品 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 2,177 | 2,148 | -29 | -1.33% |
機械 | 6383 | ダイフク | 10,130 | 10,320 | 190 | 1.88% |
電気機器 | 6920 | レーザーテック | 26,210 | 25,810 | -400 | -1.53% |
造船 | 7012 | 川崎重工業 | 2,660 | 2,358 | -302 | -11.35% |
自動車 | 7276 | 小糸製作所 | 6,760 | 6,610 | -150 | -2.22% |
輸送用機器 | 7309 | シマノ | 30,340 | 29,680 | -660 | -2.18% |
精密機器 | 7747 | 朝日インテック | 2,948 | 3,000 | 52 | 1.76% |
その他製造 | 7839 | SHOEI | 5,050 | 5,000 | -50 | -0.99% |
商社 | 3038 | 神戸物産 | 3,780 | 3,850 | 70 | 1.85% |
小売業 | 3092 | ZOZO | 4,180 | 4,200 | 20 | 0.48% |
銀行 | 8410 | セブン銀行 | 246 | 246 | 0 | 0.00% |
証券 | 8628 | 松井証券 | 827 | 822 | -5 | -0.60% |
保険 | 8715 | アニコムホールディングス | 932 | 903 | -29 | -3.11% |
その他金融 | 7187 | ジェイリース | 2,069 | 2,000 | -69 | -3.33% |
不動産 | 4666 | パーク24 | 1,893 | 1,780 | -113 | -5.97% |
鉄道・バス | 9010 | 富士急行 | 4,630 | 4,605 | -25 | -0.54% |
陸運 | 9090 | 丸和運輸機関 | 1,591 | 1,548 | -43 | -2.70% |
海運 | 9308 | 乾汽船 | 2,234 | 2,272 | 38 | 1.70% |
空運 | 9202 | ANAホールディングス | 2,725 | 2,699 | -26 | -0.95% |
倉庫 | 9325 | ファイズホールディングス | 715 | 705 | -10 | -1.40% |
通信 | 9424 | 日本通信 | 204 | 201 | -3 | -1.47% |
電力 | 9519 | レノバ | 4,705 | 4,760 | 55 | 1.17% |
ガス | 9533 | 東邦ガス | 3,675 | 3,575 | -100 | -2.72% |
サービス | 3923 | ラクス | 3,405 | 3,380 | -25 | -0.73% |
合計 | 158,114 | 155,775 | -2,339 | -1.48% | ||
日経平均 | 29068.63 | 28,804.85 | -263.78 | -0.91% |
過去のデータはこちら
分析的な
やっぱりマイナスでした。
-233,900 (-1.48%)ということで、下がりましたね。
大きく下がったのは、
- 「川崎重工業」(-11.35%)
です。
アメリカでトラブルあったみたいで、急落しましたね。
チャート見たらすごい勢いで落ちててびっくりでした。
ジェットコースターな変化率が今週も見れると思っていたのですが、思いのほか安定していてびっくりしました。
やっぱり相場に動きがないと、さすがに変化しないんでしょうね。
とても学びです。
総評
動きがない一週間でしたが、まさか高PBRもこんなに変化がないとは思いませんでした。
相場の力は恐るべしですね。
今後もこのような相場が続くとなると悲しいですね。
上昇方向にたくさん動いてほしいものです・・・
コメント