10/25週の終値
業種 | コード | 社名 | 10/18 | 10/25 | 前週比 | 前週比(%) |
水産 | 1375 | 雪国まいたけ | 1,434 | 1,428 | -6 | -0.42% |
鉱業 | 1514 | 住石ホールディングス | 150 | 157 | 7 | 4.67% |
建設 | 5074 | テスホールディングス | 2,185 | 2,340 | 155 | 7.09% |
食品 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 430 | 414 | -16 | -3.72% |
繊維 | 3004 | 神栄 | 992 | 972 | -20 | -2.02% |
パルプ・紙 | 3880 | 大王製紙 | 1,972 | 1,999 | 27 | 1.37% |
化学 | 4911 | 資生堂 | 7,363 | 7,575 | 212 | 2.88% |
医薬品 | 4587 | ペプチドリーム | 2,549 | 2,753 | 204 | 8.00% |
石油 | 5019 | 出光興産 | 3,240 | 3,115 | -125 | -3.86% |
ゴム | 5108 | ブリヂストン | 5,101 | 5,019 | -82 | -1.61% |
窯業 | 5332 | TOTO | 5,730 | 5,500 | -230 | -4.01% |
鉄鋼 | 5486 | 日立金属 | 2,157 | 2,157 | 0 | 0.00% |
非鉄金属製品 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 2,148 | 2,118 | -30 | -1.40% |
機械 | 6383 | ダイフク | 10,320 | 10,450 | 130 | 1.26% |
電気機器 | 6920 | レーザーテック | 25,810 | 25,030 | -780 | -3.02% |
造船 | 7012 | 川崎重工業 | 2,358 | 2,306 | -52 | -2.21% |
自動車 | 7276 | 小糸製作所 | 6,610 | 6,440 | -170 | -2.57% |
輸送用機器 | 7309 | シマノ | 29,680 | 31,580 | 1,900 | 6.40% |
精密機器 | 7747 | 朝日インテック | 3,000 | 2,999 | -1 | -0.03% |
その他製造 | 7839 | SHOEI | 5,000 | 5,050 | 50 | 1.00% |
商社 | 3038 | 神戸物産 | 3,850 | 3,915 | 65 | 1.69% |
小売業 | 3092 | ZOZO | 4,200 | 3,645 | -555 | -13.21% |
銀行 | 8410 | セブン銀行 | 246 | 241 | -5 | -2.03% |
証券 | 8628 | 松井証券 | 822 | 817 | -5 | -0.61% |
保険 | 8715 | アニコムホールディングス | 903 | 885 | -18 | -1.99% |
その他金融 | 7187 | ジェイリース | 2,000 | 2,305 | 305 | 15.25% |
不動産 | 4666 | パーク24 | 1,780 | 1,741 | -39 | -2.19% |
鉄道・バス | 9010 | 富士急行 | 4,605 | 4,580 | -25 | -0.54% |
陸運 | 9090 | 丸和運輸機関 | 1,548 | 1,592 | 44 | 2.84% |
海運 | 9308 | 乾汽船 | 2,272 | 2,248 | -24 | -1.06% |
空運 | 9202 | ANAホールディングス | 2,699 | 2,653 | -46 | -1.70% |
倉庫 | 9325 | ファイズホールディングス | 705 | 701 | -4 | -0.57% |
通信 | 9424 | 日本通信 | 201 | 193 | -8 | -3.98% |
電力 | 9519 | レノバ | 4,760 | 5,000 | 240 | 5.04% |
ガス | 9533 | 東邦ガス | 3,575 | 3,370 | -205 | -5.73% |
サービス | 3923 | ラクス | 3,380 | 3,595 | 215 | 6.36% |
合計 | 155,775 | 156,883 | 1,108 | 0.71% | ||
日経平均 | 28,804.85 | 28,892.69 | 87.84 | 0.30% |
過去のデータはこちら
分析的な
何とかプラスでした。
+110,800(+0.71%)ということで、微増です。
大きく上がったのは、
- 「ジェイリース」(15.25%)
です。
やっぱり高PBRはそれぞれの値動きが激しいですね。
そこが魅力でもありますが、プレッシャーも半端ないです。
もう少し安定感が欲しいところですね・・・
総評
今回で約三か月間の観察レポートも終了となります。
のちほどまとめたレポートを出す予定なので、そちらも見てもらえると嬉しいです。
どの指標が優秀だったか見比べてみてくださいね!
コメント