8/16週の終値
業種 | コード | 社名 | 8/9 | 8/16 | 前週比 | 前週比(%) |
水産 | 1375 | 雪国まいたけ | 1621 | 1,532 | -89 | -5.49% |
鉱業 | 1514 | 住石ホールディングス | 130 | 128 | -2 | -1.54% |
建設 | 5074 | テスホールディングス | 1860 | 1,979 | 119 | 6.40% |
食品 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 544 | 507 | -37 | -6.80% |
繊維 | 3004 | 神栄 | 1032 | 997 | -35 | -3.39% |
パルプ・紙 | 3880 | 大王製紙 | 2041 | 2,003 | -38 | -1.86% |
化学 | 4911 | 資生堂 | 7609 | 6,756 | -853 | -11.21% |
医薬品 | 4587 | ペプチドリーム | 4250 | 3,960 | -290 | -6.82% |
石油 | 5019 | 出光興産 | 2623 | 2,546 | -77 | -2.94% |
ゴム | 5108 | ブリヂストン | 5144 | 4,891 | -253 | -4.92% |
窯業 | 5332 | TOTO | 5950 | 5,930 | -20 | -0.34% |
鉄鋼 | 5486 | 日立金属 | 2128 | 2,122 | -6 | -0.28% |
非鉄金属製品 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 3185 | 2,706 | -479 | -15.04% |
機械 | 6383 | ダイフク | 9740 | 9,250 | -490 | -5.03% |
電気機器 | 6920 | レーザーテック | 20410 | 19,150 | -1,260 | -6.17% |
造船 | 7012 | 川崎重工業 | 2446 | 2,276 | -170 | -6.95% |
自動車 | 7276 | 小糸製作所 | 7010 | 6,160 | -850 | -12.13% |
輸送用機器 | 7309 | シマノ | 31850 | 30,300 | -1,550 | -4.87% |
精密機器 | 7747 | 朝日インテック | 3010 | 3,135 | 125 | 4.15% |
その他製造 | 7839 | SHOEI | 4775 | 4,460 | -315 | -6.60% |
商社 | 3038 | 神戸物産 | 4085 | 4,225 | 140 | 3.43% |
小売業 | 3092 | ZOZO | 4100 | 4,080 | -20 | -0.49% |
銀行 | 8410 | セブン銀行 | 249 | 249 | 0 | 0.00% |
証券 | 8628 | 松井証券 | 804 | 799 | -5 | -0.62% |
保険 | 8715 | アニコムホールディングス | 886 | 894 | 8 | 0.90% |
その他金融 | 7187 | ジェイリース | 1693 | 1,672 | -21 | -1.24% |
不動産 | 4666 | パーク24 | 2054 | 1,876 | -178 | -8.67% |
鉄道・バス | 9010 | 富士急行 | 4625 | 4,445 | -180 | -3.89% |
陸運 | 9090 | 丸和運輸機関 | 1415 | 1,410 | -5 | -0.35% |
海運 | 9308 | 乾汽船 | 2220 | 1,765 | -455 | -20.50% |
空運 | 9202 | ANAホールディングス | 2575.5 | 2,497.50 | -78.00 | -3.03% |
倉庫 | 9325 | ファイズホールディングス | 722 | 706 | -16 | -2.22% |
通信 | 9424 | 日本通信 | 207 | 207 | 0 | 0.00% |
電力 | 9519 | レノバ | 4575 | 4,380 | -195 | -4.26% |
ガス | 9533 | 東邦ガス | 5450 | 5,380 | -70 | -1.28% |
サービス | 3923 | ラクス | 3335 | 3,575 | 240 | 7.20% |
合計 | 156353.5 | 148,949 | -7,405 | -4.74% | ||
日経平均 | 27,977.15 | 27,013.25 | -963.90 | -3.45% |
過去のデータはこちら
分析的な
当然のごとく、マイナスに終わりました。
-740,500(-4.74%)ということで、うそでしょ?ってくらい金額大きいですね。
マイナスが半端なかったのは、
- 「ジェイテックコーポレーション」(-15.04%)
- 「乾汽船」(-20.50%)
の2銘柄です。
乾汽船、前週は+35.78%だったって言っても、誰にも信じてもらえないでしょうね。
海運フィーバー本当にすごかったです・・・
ちなみに、この厳しい相場の中で頑張っていたのがこちら。
- 「テスホールディングス」(6.40%)
- 「ラクス」(7.20%)
いやー、ナイスファイトですね。
「テスホールディングス」は先週かなりマイナスだったのを考えると、頑張ってくれたなぁと思ってしまいました。
総評
結果が予想通りすぎて、何も言えない気持ちですね。
正直もっと落ちると思っていたので、そこは意外でした。
投資総額が大きいので、マイナス金額がえげつなくてちょっと引いてるくらいですね。
海運フィーバーとトヨタショックに振り回された一週間でしたが、来週にどれくらい尾を引くか楽しみではあります。
どういう推移をたどっていくか楽しみですね!
コメント