9/13週の終値
業種 | コード | 社名 | 9/6 | 9/13 | 前週比 | 前週比(%) |
水産 | 1375 | 雪国まいたけ | 1,657 | 1,587 | -70 | -4.22% |
鉱業 | 1514 | 住石ホールディングス | 135 | 141 | 6 | 4.44% |
建設 | 5074 | テスホールディングス | 2,539 | 2,481 | -58 | -2.28% |
食品 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 508 | 488 | -20 | -3.94% |
繊維 | 3004 | 神栄 | 1,128 | 1,101 | -27 | -2.39% |
パルプ・紙 | 3880 | 大王製紙 | 2,179 | 2,238 | 59 | 2.71% |
化学 | 4911 | 資生堂 | 8,232 | 7,912 | -320 | -3.89% |
医薬品 | 4587 | ペプチドリーム | 3,960 | 3,875 | -85 | -2.15% |
石油 | 5019 | 出光興産 | 2,714 | 2,917 | 203 | 7.48% |
ゴム | 5108 | ブリヂストン | 5,305 | 5,322 | 17 | 0.32% |
窯業 | 5332 | TOTO | 6,490 | 5,940 | -550 | -8.47% |
鉄鋼 | 5486 | 日立金属 | 2,140 | 2,152 | 12 | 0.56% |
非鉄金属製品 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 2,575 | 2,317 | -258 | -10.02% |
機械 | 6383 | ダイフク | 11,000 | 11,530 | 530 | 4.82% |
電気機器 | 6920 | レーザーテック | 28,250 | 28,830 | 580 | 2.05% |
造船 | 7012 | 川崎重工業 | 2,501 | 2,472 | -29 | -1.16% |
自動車 | 7276 | 小糸製作所 | 7,160 | 6,920 | -240 | -3.35% |
輸送用機器 | 7309 | シマノ | 34,480 | 35,470 | 990 | 2.87% |
精密機器 | 7747 | 朝日インテック | 3,340 | 3,285 | -55 | -1.65% |
その他製造 | 7839 | SHOEI | 5,120 | 5,390 | 270 | 5.27% |
商社 | 3038 | 神戸物産 | 4,605 | 4,080 | -525 | -11.40% |
小売業 | 3092 | ZOZO | 4,190 | 4,350 | 160 | 3.82% |
銀行 | 8410 | セブン銀行 | 260 | 261 | 1 | 0.38% |
証券 | 8628 | 松井証券 | 855 | 855 | 0 | 0.00% |
保険 | 8715 | アニコムホールディングス | 919 | 926 | 7 | 0.76% |
その他金融 | 7187 | ジェイリース | 1,608 | 1,997 | 389 | 24.19% |
不動産 | 4666 | パーク24 | 2,149 | 1,755 | -394 | -18.33% |
鉄道・バス | 9010 | 富士急行 | 4,535 | 4,520 | -15 | -0.33% |
陸運 | 9090 | 丸和運輸機関 | 1,656 | 1,693 | 37 | 2.23% |
海運 | 9308 | 乾汽船 | 2,410 | 2,856 | 446 | 18.51% |
空運 | 9202 | ANAホールディングス | 2,631 | 2,643 | 12 | 0.46% |
倉庫 | 9325 | ファイズホールディングス | 774 | 782 | 8 | 1.03% |
通信 | 9424 | 日本通信 | 243 | 239 | -4 | -1.65% |
電力 | 9519 | レノバ | 6,110 | 5,680 | -430 | -7.04% |
ガス | 9533 | 東邦ガス | 5,380 | 5,330 | -50 | -0.93% |
サービス | 3923 | ラクス | 4,510 | 4,555 | 45 | 1.00% |
合計 | 174,248 | 174,890 | 642 | 0.37% | ||
日経平均 | 30,381.84 | 30,500.05 | 118.21 | 0.39% |
過去のデータはこちら
分析的な
かろうじて、何とかプラスで終わりました。
+64,200(+0.37%)ということで、何とか伸びを続けています。
とても波のある
元の必要金額が大きいので、気持ちいいくらい金額がプラスになりますね。
プラスに大貢献したのは、
- 「ジェイリース」(+24.19%)
- 「乾汽船」(+18.51%)
です。
マイナスは、
- 「神戸物産」(-11.40%)
- 「パーク24」(-18.33%)
です。
差が半端ないんですよね、相変わらず。
伸びるものは伸び、落ちるものは落ちる。
ジェットコースターですね・・・
総評
先週とは打って変わり、ジェットコースターに戻ってしまいました。
見てる分には楽しいですけど、乗るとなると冷や汗でしょうね。
そういうのを楽しめるようなメンタルが欲しいものです。
慣れたら突っ込んでいけるのでしょうか?
いつになることやら・・・
コメント