9/27週の終値
業種 | コード | 社名 | 9/20 | 9/27 | 前週比 | 前週比(%) |
水産 | 1375 | 雪国まいたけ | 1,602 | 1,528 | -74 | -4.62% |
鉱業 | 1514 | 住石ホールディングス | 139 | 150 | 11 | 7.91% |
建設 | 5074 | テスホールディングス | 2,362 | 2,246 | -116 | -4.91% |
食品 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 480 | 463 | -17 | -3.54% |
繊維 | 3004 | 神栄 | 1,099 | 1,076 | -23 | -2.09% |
パルプ・紙 | 3880 | 大王製紙 | 2,195 | 2,058 | -137 | -6.24% |
化学 | 4911 | 資生堂 | 7,848 | 7,471 | -377 | -4.80% |
医薬品 | 4587 | ペプチドリーム | 3,800 | 3,555 | -245 | -6.45% |
石油 | 5019 | 出光興産 | 2,921 | 2,905 | -16 | -0.55% |
ゴム | 5108 | ブリヂストン | 5,350 | 5,162 | -188 | -3.51% |
窯業 | 5332 | TOTO | 5,430 | 5,290 | -140 | -2.58% |
鉄鋼 | 5486 | 日立金属 | 2,153 | 2,154 | 1 | 0.05% |
非鉄金属製品 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 2,230 | 2,094 | -136 | -6.10% |
機械 | 6383 | ダイフク | 11,240 | 10,290 | -950 | -8.45% |
電気機器 | 6920 | レーザーテック | 28,300 | 25,310 | -2,990 | -10.57% |
造船 | 7012 | 川崎重工業 | 2,523 | 2,471 | -52 | -2.06% |
自動車 | 7276 | 小糸製作所 | 6,770 | 6,520 | -250 | -3.69% |
輸送用機器 | 7309 | シマノ | 34,210 | 31,840 | -2,370 | -6.93% |
精密機器 | 7747 | 朝日インテック | 3,310 | 3,040 | -270 | -8.16% |
その他製造 | 7839 | SHOEI | 5,210 | 4,845 | -365 | -7.01% |
商社 | 3038 | 神戸物産 | 4,085 | 3,600 | -485 | -11.87% |
小売業 | 3092 | ZOZO | 4,390 | 4,140 | -250 | -5.69% |
銀行 | 8410 | セブン銀行 | 254 | 247 | -7 | -2.76% |
証券 | 8628 | 松井証券 | 839 | 803 | -36 | -4.29% |
保険 | 8715 | アニコムホールディングス | 931 | 919 | -12 | -1.29% |
その他金融 | 7187 | ジェイリース | 2,176 | 2,129 | -47 | -2.16% |
不動産 | 4666 | パーク24 | 1,853 | 1,865 | 12 | 0.65% |
鉄道・バス | 9010 | 富士急行 | 4,640 | 4,625 | -15 | -0.32% |
陸運 | 9090 | 丸和運輸機関 | 1,638 | 1,580 | -58 | -3.54% |
海運 | 9308 | 乾汽船 | 2,848.00 | 2,305 | -543 | -19.07% |
空運 | 9202 | ANAホールディングス | 2,760 | 2,865 | 105 | 3.79% |
倉庫 | 9325 | ファイズホールディングス | 756 | 728 | -28 | -3.70% |
通信 | 9424 | 日本通信 | 237 | 232 | -5 | -2.11% |
電力 | 9519 | レノバ | 5,320 | 4,605 | -715 | -13.44% |
ガス | 9533 | 東邦ガス | 5,440 | 4,755 | -685 | -12.59% |
サービス | 3923 | ラクス | 4,675 | 3,830 | -845 | -18.07% |
合計 | 172,014 | 159,696 | -12,319 | -7.16% | ||
日経平均 | 30,248.81 | 28,771.07 | -1,477.74 | -4.89% |
過去のデータはこちら
分析的な
さすがのジェットコースター。
-1,231,900(-7.16%)ということで、めちゃくちゃに下げました。
マイナスとなったのは、
- 「乾汽船」(-19.07%)
- 「ラクス」(-18.07%)
です。
海運フィーバー終わっちゃいましたね。
終わるときってこんなにあっけないものなのかと思っちゃいました。
日経平均もめちゃくちゃに下げてますし、来週以降もジェットコースターさらに加速しそうですね。
ぎゅんぎゅんに来ると思うので、しっかり構えておきたいと思います・・・
総評
動きの多い銘柄が多いですが、やっぱり全体が動くととんでもない動きしますね。
来週以降も相場が荒れそうなので、どんな動きするか楽しみですね。
値動きが激しいということは、その分利益を得られるチャンスとも言えるので、いくつか目を付けて追っていきたいと思います。
下がり相場の中でもプラスになる道筋を探したいものですね・・・
コメント