業種ごとに1銘柄ずつPERが高い順に抽出して、今後の値動きを追っていきます。
データのばらつきを抑えるために、銘柄はすべて東証一部上場企業です。
PERが高いとよくないって一般的に言われますけど、実際のところはどうなんでしょう?
一週間ごとに数値を更新して、値動きの推移を観察します!
銘柄紹介(全36銘柄)
業種 | コード | 社名 | PER(8/2週時点) |
水産 | 1384 | ホクリヨウ | 27.1 |
鉱業 | 1514 | 住石ホールディングス | 18.6 |
建設 | 1435 | Robot Home | 68.3 |
食品 | 2222 | 寿スピリッツ | 1,990.60 |
繊維 | 3577 | 東海染工 | 183.9 |
パルプ・紙 | 3863 | 日本製紙 | 143.7 |
化学 | 4929 | アジュバンコスメジャパン | 169 |
医薬品 | 4587 | ペプチドリーム | 145.5 |
石油 | 5013 | ユシロ化学工業 | 12.3 |
ゴム | 5191 | 住友理工 | 22.1 |
窯業 | 5218 | オハラ | 54.7 |
鉄鋼 | 5486 | 日立金属 | 76 |
非鉄金属製品 | 5932 | 三協立山 | 59.1 |
機械 | 6208 | 石川製作所 | 100.1 |
電気機器 | 6418 | 日本金銭機械 | 339 |
造船 | 7012 | 川崎重工業 | 21.5 |
自動車 | 7239 | タチエス | 467.4 |
輸送用機器 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 100.4 |
精密機器 | 7727 | オーバル | 124.6 |
その他製造 | 7936 | アシックス | 231.8 |
商社 | 8107 | キムラタン | 766.6 |
小売業 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 276.7 |
銀行 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 23.8 |
証券 | 8708 | 藍澤證券 | 28 |
保険 | 8795 | T&Dホールディングス | 52.4 |
その他金融 | 8771 | イー・ギャランティ | 45.6 |
不動産 | 8842 | 東京楽天地 | 157.2 |
鉄道・バス | 9021 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 362.4 |
陸運 | 9090 | 丸和運輸機関 | 30.8 |
海運 | 9130 | 共栄タンカー | 38.6 |
空運 | 9201 | 日本航空 | 9,469.50 |
倉庫 | 9386 | 日本コンセプト | 26.5 |
通信 | 9424 | 日本通信 | 214.2 |
電力 | 9519 | レノバ | 70.1 |
ガス | 9533 | 東邦ガス | 64 |
サービス | 7616 | コロワイド | 7,729.10 |
日本航空(JAL)やばすぎて笑いました。
と思ったらコロワイドもえげつないですね。
業種によりけりって言いますが、会社によるんじゃ?と思ってしまいました。
8/2週の終値
社名 | 8/2週 |
ホクリヨウ | 779 |
住石ホールディングス | 125 |
Robot Home | 212 |
寿スピリッツ | 6,390 |
東海染工 | 1,133 |
日本製紙 | 1,245 |
アジュバンコスメジャパン | 1,058 |
ペプチドリーム | 4,035 |
ユシロ化学工業 | 1,180 |
住友理工 | 747 |
オハラ | 1,350 |
日立金属 | 2,135 |
三協立山 | 755 |
石川製作所 | 1,571 |
日本金銭機械 | 573 |
川崎重工業 | 2,443 |
タチエス | 1,365 |
三菱ロジスネクスト | 942 |
オーバル | 278 |
アシックス | 2,534 |
キムラタン | 23 |
三越伊勢丹ホールディングス | 725 |
三十三フィナンシャルグループ | 1,421 |
藍澤證券 | 1,064 |
T&Dホールディングス | 1,437 |
イー・ギャランティ | 2,353 |
東京楽天地 | 3,945 |
西日本旅客鉄道(JR西日本) | 5,687 |
丸和運輸機関 | 1,434 |
共栄タンカー | 1,010 |
日本航空 | 2,178 |
日本コンセプト | 2,300 |
日本通信 | 195 |
レノバ | 4,595 |
東邦ガス | 5,460 |
コロワイド | 1,855 |
スタートの値はこんな感じです。
全部買うとすると、総額は665万ほどです。
いやー、お高い。
今後の推移が楽しみです!
総評
まだ始まったばかりなのでなんとも言えないですが、これからどんな推移をたどるのか楽しみですね。
ダメと言われている指標が意外と伸びたりしたら面白いなと思っています。
そのときどきの景気や、情勢によって左右されるというのは百も承知ですが、それはすべてのタイミングでいえることなので、目をつぶることにしています。
みなさまの投資判断の助けになればうれしいです。
コメント