10/18週の終値
業種 | コード | 社名 | 10/11 | 10/18 | 前週比 | 前週比(%) |
水産 | 1384 | ホクリヨウ | 746 | 753 | 7 | 0.94% |
鉱業 | 1514 | 住石ホールディングス | 147 | 150 | 3 | 2.04% |
建設 | 1435 | Robot Home | 260 | 278 | 18 | 6.92% |
食品 | 2222 | 寿スピリッツ | 6,980 | 7,370 | 390 | 5.59% |
繊維 | 3577 | 東海染工 | 1,143 | 1,165 | 22 | 1.92% |
パルプ・紙 | 3863 | 日本製紙 | 1,222 | 1,173 | -49 | -4.01% |
化学 | 4929 | アジュバンコスメジャパン | 1,192 | 1,174 | -18 | -1.51% |
医薬品 | 4587 | ペプチドリーム | 2,711 | 2,549 | -162 | -5.98% |
石油 | 5013 | ユシロ化学工業 | 1,181 | 1,166 | -15 | -1.27% |
ゴム | 5191 | 住友理工 | 751 | 747 | -4 | -0.53% |
窯業 | 5218 | オハラ | 1,413 | 1,393 | -20 | -1.42% |
鉄鋼 | 5486 | 日立金属 | 2,170 | 2,157 | -13 | -0.60% |
非鉄金属製品 | 5932 | 三協立山 | 771 | 751 | -20 | -2.59% |
機械 | 6208 | 石川製作所 | 1,543 | 1,497 | -46 | -2.98% |
電気機器 | 6418 | 日本金銭機械 | 728 | 786 | 58 | 7.97% |
造船 | 7012 | 川崎重工業 | 2,660 | 2,358 | -302 | -11.35% |
自動車 | 7239 | タチエス | 1,358 | 1,328 | -30 | -2.21% |
輸送用機器 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 1,110 | 1,084 | -26 | -2.34% |
精密機器 | 7727 | オーバル | 258 | 252 | -6 | -2.33% |
その他製造 | 7936 | アシックス | 2,941 | 2,796 | -145 | -4.93% |
商社 | 8107 | キムラタン | 22 | 22 | 0 | 0.00% |
小売業 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 834 | 822 | -12 | -1.44% |
銀行 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 1,402 | 1,404 | 2 | 0.14% |
証券 | 8708 | 藍澤證券 | 1,062 | 1,081 | 19 | 1.79% |
保険 | 8795 | T&Dホールディングス | 1,534 | 1,518 | -16 | -1.04% |
その他金融 | 8771 | イー・ギャランティ | 2,467 | 2,450 | -17 | -0.69% |
不動産 | 8842 | 東京楽天地 | 4,080 | 4,025 | -55 | -1.35% |
鉄道・バス | 9021 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 5,370 | 5,323 | -47 | -0.88% |
陸運 | 9090 | 丸和運輸機関 | 1,591 | 1,548 | -43 | -2.70% |
海運 | 9130 | 共栄タンカー | 1,022 | 988 | -34 | -3.33% |
空運 | 9201 | 日本航空 | 2,499 | 2,483 | -16 | -0.64% |
倉庫 | 9386 | 日本コンセプト | 1,754 | 1,723 | -31 | -1.77% |
通信 | 9424 | 日本通信 | 204 | 201 | -3 | -1.47% |
電力 | 9519 | レノバ | 4,705 | 4,760 | 55 | 1.17% |
ガス | 9533 | 東邦ガス | 3,675 | 3,575 | -100 | -2.72% |
サービス | 7616 | コロワイド | 1,699 | 1,640 | -59 | -3.47% |
合計 | 65,205 | 64,490 | -715 | -1.10% | ||
日経平均 | 29068.63 | 28,804.85 | -263.78 | -0.91% |
過去のデータはこちら
分析的な
残念ながらマイナスでした。
-71,500(-1.10%)ということで、ちょっとマイナスでしたね。
マイナスの影響が大きかったのは
- 「川崎重工業」(-11.35%)
です。
アメリカで問題があったみたいですね。
ある日急落してました。
めちゃくちゃ落ちてびっくりしたんですけど、やっぱりショッキングなニュースは影響大きいですね。
こういう出来事は避けられないので、起こりうるということを考えて取引しないといけませんね・・・
総評
またしてもマイナスになってしまいました。
指標的にはよくないと言われている銘柄たちですが、やっぱりそんな気がしてきてしまいますね。
せめて日経平均の下げよりかは下げないでもらいたいものです。
来週に期待ですね・・・
コメント