10/25週の終値
業種 | コード | 社名 | 10/18 | 10/25 | 前週比 | 前週比(%) |
水産 | 1384 | ホクリヨウ | 753 | 766 | 13 | 1.73% |
鉱業 | 1514 | 住石ホールディングス | 150 | 157 | 7 | 4.67% |
建設 | 1435 | Robot Home | 278 | 281 | 3 | 1.08% |
食品 | 2222 | 寿スピリッツ | 7,370 | 7,600 | 230 | 3.12% |
繊維 | 3577 | 東海染工 | 1,165 | 1,130 | -35 | -3.00% |
パルプ・紙 | 3863 | 日本製紙 | 1,173 | 1,165 | -8 | -0.68% |
化学 | 4929 | アジュバンコスメジャパン | 1,174 | 1,199 | 25 | 2.13% |
医薬品 | 4587 | ペプチドリーム | 2,549 | 2,753 | 204 | 8.00% |
石油 | 5013 | ユシロ化学工業 | 1,166 | 1,197 | 31 | 2.66% |
ゴム | 5191 | 住友理工 | 747 | 740 | -7 | -0.94% |
窯業 | 5218 | オハラ | 1,393 | 1,385 | -8 | -0.57% |
鉄鋼 | 5486 | 日立金属 | 2,157 | 2,157 | 0 | 0.00% |
非鉄金属製品 | 5932 | 三協立山 | 751 | 742 | -9 | -1.20% |
機械 | 6208 | 石川製作所 | 1,497 | 1,457 | -40 | -2.67% |
電気機器 | 6418 | 日本金銭機械 | 786 | 854 | 68 | 8.65% |
造船 | 7012 | 川崎重工業 | 2,358 | 2,306 | -52 | -2.21% |
自動車 | 7239 | タチエス | 1,328 | 1,374 | 46 | 3.46% |
輸送用機器 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 1,084 | 1,044 | -40 | -3.69% |
精密機器 | 7727 | オーバル | 252 | 257 | 5 | 1.98% |
その他製造 | 7936 | アシックス | 2,796 | 2,832 | 36 | 1.29% |
商社 | 8107 | キムラタン | 22 | 22 | 0 | 0.00% |
小売業 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 822 | 830 | 8 | 0.97% |
銀行 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 1,404 | 1,394 | -10 | -0.71% |
証券 | 8708 | 藍澤證券 | 1,081 | 1,072 | -9 | -0.83% |
保険 | 8795 | T&Dホールディングス | 1,518 | 1,462 | -56 | -3.69% |
その他金融 | 8771 | イー・ギャランティ | 2,450 | 2,532 | 82 | 3.35% |
不動産 | 8842 | 東京楽天地 | 4,025 | 4,060 | 35 | 0.87% |
鉄道・バス | 9021 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 5,323 | 5,363 | 40 | 0.75% |
陸運 | 9090 | 丸和運輸機関 | 1,548 | 1,592 | 44 | 2.84% |
海運 | 9130 | 共栄タンカー | 988 | 1,017 | 29 | 2.94% |
空運 | 9201 | 日本航空 | 2,483 | 2,451 | -32 | -1.29% |
倉庫 | 9386 | 日本コンセプト | 1,723 | 1,743 | 20 | 1.16% |
通信 | 9424 | 日本通信 | 201 | 193 | -8 | -3.98% |
電力 | 9519 | レノバ | 4,760 | 5,000 | 240 | 5.04% |
ガス | 9533 | 東邦ガス | 3,575 | 3,370 | -205 | -5.73% |
サービス | 7616 | コロワイド | 1,640 | 1,648 | 8 | 0.49% |
合計 | 64,490 | 65145 | 655 | 1.02% | ||
日経平均 | 28,804.85 | 28,892.69 | 87.84 | 0.30% |
過去のデータはこちら
分析的な
無事にプラスになりました。
+65,500(+1.02%)ということで、ちょっとプラスでしたね。
プラス幅が大きかったのは
- 「日本金銭機械」(8.65%)
です。
日経平均の伸びを超えたのは朗報ですが、もうちょっとプラスになってほしかったですね。
来週以降も荒れそうなので、どうなることやらです・・・
総評
今回で値動き観察レポート第一期は終了となります。
約三か月間追ってきましたが、とても勉強になりました。
今後まとめレポートを出す予定なので、ほかの指標と見比べながら楽しんでもらえればと思います!
コメント