9/6週の終値
業種 | コード | 社名 | 8/30 | 9/6 | 前週比 | 前週比(%) |
水産 | 1384 | ホクリヨウ | 761 | 787 | 26 | 3.42% |
鉱業 | 1514 | 住石ホールディングス | 134 | 135 | 1 | 0.75% |
建設 | 1435 | Robot Home | 212 | 250 | 38 | 17.92% |
食品 | 2222 | 寿スピリッツ | 7,120 | 7,270 | 150 | 2.11% |
繊維 | 3577 | 東海染工 | 1,141 | 1,198 | 57 | 5.00% |
パルプ・紙 | 3863 | 日本製紙 | 1,224 | 1,234 | 10 | 0.82% |
化学 | 4929 | アジュバンコスメジャパン | 1,053 | 1,058 | 5 | 0.47% |
医薬品 | 4587 | ペプチドリーム | 3,990 | 3,960 | -30 | -0.75% |
石油 | 5013 | ユシロ化学工業 | 1,204 | 1,221 | 17 | 1.41% |
ゴム | 5191 | 住友理工 | 722 | 746 | 24 | 3.32% |
窯業 | 5218 | オハラ | 1,369 | 1,527 | 158 | 11.54% |
鉄鋼 | 5486 | 日立金属 | 2,129 | 2,140 | 11 | 0.52% |
非鉄金属製品 | 5932 | 三協立山 | 769 | 800 | 31 | 4.03% |
機械 | 6208 | 石川製作所 | 1,657 | 1,678 | 21 | 1.27% |
電気機器 | 6418 | 日本金銭機械 | 609 | 612 | 3 | 0.49% |
造船 | 7012 | 川崎重工業 | 2,440 | 2,501 | 61 | 2.50% |
自動車 | 7239 | タチエス | 1,381 | 1,347 | -34 | -2.46% |
輸送用機器 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 1,019 | 1,140 | 121 | 11.87% |
精密機器 | 7727 | オーバル | 279 | 276 | -3 | -1.08% |
その他製造 | 7936 | アシックス | 2,444 | 2,691 | 247 | 10.11% |
商社 | 8107 | キムラタン | 22 | 22 | 0 | 0.00% |
小売業 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 774 | 773 | -1 | -0.13% |
銀行 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 1,489 | 1,495 | 6 | 0.40% |
証券 | 8708 | 藍澤證券 | 1,098 | 1,144 | 46 | 4.19% |
保険 | 8795 | T&Dホールディングス | 1,418 | 1,452 | 34 | 2.40% |
その他金融 | 8771 | イー・ギャランティ | 2,482 | 2,577 | 95 | 3.83% |
不動産 | 8842 | 東京楽天地 | 4,145 | 4,195 | 50 | 1.21% |
鉄道・バス | 9021 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 5,154 | 5,202 | 48 | 0.93% |
陸運 | 9090 | 丸和運輸機関 | 1,628 | 1,656 | 28 | 1.72% |
海運 | 9130 | 共栄タンカー | 1,032 | 1,040 | 8 | 0.78% |
空運 | 9201 | 日本航空 | 2,385 | 2,416 | 31 | 1.30% |
倉庫 | 9386 | 日本コンセプト | 2,063 | 2,051 | -12 | -0.58% |
通信 | 9424 | 日本通信 | 251 | 243 | -8 | -3.19% |
電力 | 9519 | レノバ | 4,245 | 6,110 | 1,865 | 43.93% |
ガス | 9533 | 東邦ガス | 5,210 | 5,380 | 170 | 3.26% |
サービス | 7616 | コロワイド | 1,748 | 1,745 | -3 | -0.17% |
合計 | 66801 | 70,072 | 3,271 | 4.90% | ||
日経平均 | 29,128.11 | 30,381.84 | 1,253.73 | 4.30% |
過去のデータはこちら
分析的な
大きくプラスで終わりました。
+327,100(+4.90%)ということで、日経平均の伸びを超えちゃいました。
プラスに大きく振れたのは、
- 「Robot Home」(+17.92%)
- 「レノバ」(+43.93%)
の2銘柄です。
レノバの上がり方ものすごいですね・・・
一週間でこんな伸びることあるんですね・・・
首相候補の原発やむなし発言でこんなに変わるのかと思いました。
来週以降もこういう伸び方する企業がたくさん出てきてくれますように!
総評
政治家の発言の影響力を再び感じた一週間でしたね。
首相候補の発言なのに、こんなに市場が反応するとはびっくりしました。
首相の発言ならわかるんですけどね。
それだけ多くの人が次の首相に対して敏感なんでしょう。
早く決まるといいなと思います。
コメント