9/13週の終値
業種 | コード | 社名 | 9/6 | 9/13 | 前週比 | 前週比(%) |
水産 | 1384 | ホクリヨウ | 787 | 774 | -13 | -1.65% |
鉱業 | 1514 | 住石ホールディングス | 135 | 141 | 6 | 4.44% |
建設 | 1435 | Robot Home | 250 | 261 | 11 | 4.40% |
食品 | 2222 | 寿スピリッツ | 7,270 | 7,170 | -100 | -1.38% |
繊維 | 3577 | 東海染工 | 1,198 | 1,164 | -34 | -2.84% |
パルプ・紙 | 3863 | 日本製紙 | 1,234 | 1,251 | 17 | 1.38% |
化学 | 4929 | アジュバンコスメジャパン | 1,058 | 1,060 | 2 | 0.19% |
医薬品 | 4587 | ペプチドリーム | 3,960 | 3,875 | -85 | -2.15% |
石油 | 5013 | ユシロ化学工業 | 1,221 | 1,280 | 59 | 4.83% |
ゴム | 5191 | 住友理工 | 746 | 763 | 17 | 2.28% |
窯業 | 5218 | オハラ | 1,527 | 1,621 | 94 | 6.16% |
鉄鋼 | 5486 | 日立金属 | 2,140 | 2,152 | 12 | 0.56% |
非鉄金属製品 | 5932 | 三協立山 | 800 | 807 | 7 | 0.88% |
機械 | 6208 | 石川製作所 | 1,678 | 1,682 | 4 | 0.24% |
電気機器 | 6418 | 日本金銭機械 | 612 | 623 | 11 | 1.80% |
造船 | 7012 | 川崎重工業 | 2,501 | 2,472 | -29 | -1.16% |
自動車 | 7239 | タチエス | 1,347 | 1,335 | -12 | -0.89% |
輸送用機器 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 1,140 | 1,157 | 17 | 1.49% |
精密機器 | 7727 | オーバル | 276 | 273 | -3 | -1.09% |
その他製造 | 7936 | アシックス | 2,691 | 2,541 | -150 | -5.57% |
商社 | 8107 | キムラタン | 22 | 23 | 1 | 4.55% |
小売業 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 773 | 808 | 35 | 4.53% |
銀行 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 1,495 | 1,517 | 22 | 1.47% |
証券 | 8708 | 藍澤證券 | 1,144 | 1,210 | 66 | 5.77% |
保険 | 8795 | T&Dホールディングス | 1,452 | 1,585 | 133 | 9.16% |
その他金融 | 8771 | イー・ギャランティ | 2,577 | 2,647 | 70 | 2.72% |
不動産 | 8842 | 東京楽天地 | 4,195 | 4,165 | -30 | -0.72% |
鉄道・バス | 9021 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 5,202 | 5,052 | -150 | -2.88% |
陸運 | 9090 | 丸和運輸機関 | 1,656 | 1,693 | 37 | 2.23% |
海運 | 9130 | 共栄タンカー | 1,040 | 1,105 | 65 | 6.25% |
空運 | 9201 | 日本航空 | 2,416 | 2,392 | -24 | -0.99% |
倉庫 | 9386 | 日本コンセプト | 2,051 | 2,347 | 296 | 14.43% |
通信 | 9424 | 日本通信 | 243 | 239 | -4 | -1.65% |
電力 | 9519 | レノバ | 6,110 | 5,680 | -430 | -7.04% |
ガス | 9533 | 東邦ガス | 5,380 | 5,330 | -50 | -0.93% |
サービス | 7616 | コロワイド | 1,745 | 1,733 | -12 | -0.69% |
合計 | 70,072 | 69928 | -144 | -0.21% | ||
日経平均 | 30,381.84 | 30,500.05 | 118.21 | 0.39% |
過去のデータはこちら
分析的な
残念ながら、マイナスとなってしまいました。
-14,400( -0.21%)ということで、若干ではありますがマイナスでした。
マイナスの影響が大きかったのは
- 「レノバ」( -7.04%)
です。
先週の上がり方がすごかったので致し方なしですが、ほかの銘柄でカバーできなかったのが悔やまれますね。
十分に活躍はしてくれているので、今後の動きに注目です。
大きく跳ねた銘柄がその後どうなるのかってことについても、きちんと追っていきたいなと思ったりしました。
総評
全体的にマイナスは少なかったものの、金額の配分の関係でトータルではマイナスになってしまった感じでしょうか。
金額の大きい銘柄の影響力は強いので、それが値動き激しかったりすると大変だろうなと思ったりしました。
そういうことも考えてポートフォリオは作らなくてはいけないのでしょうか。
詳しい人教えてください。
コメント