10/4週の終値
業種 | コード | 社名 | 9/27 | 10/4 | 前週比 | 前週比(%) |
水産 | 1384 | ホクリヨウ | 775 | 773 | -2 | -0.26% |
鉱業 | 1662 | 石油資源開発 | 2,087 | 2,186 | 99 | 4.74% |
建設 | 1811 | 銭高組 | 4,215 | 4,140 | -75 | -1.78% |
食品 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 1,648 | 1,651 | 3 | 0.18% |
繊維 | 3529 | アツギ | 631 | 634 | 3 | 0.48% |
パルプ・紙 | 3864 | 三菱製紙 | 368 | 360 | -8 | -2.17% |
化学 | 4231 | タイガースポリマー | 425 | 422 | -3 | -0.71% |
医薬品 | 4539 | 日本ケミファ | 2,255 | 2,187 | -68 | -3.02% |
石油 | 5017 | 富士石油 | 270 | 282 | 12 | 4.44% |
ゴム | 5121 | 藤倉コンポジット | 790 | 762 | -28 | -3.54% |
窯業 | 5210 | 日本山村硝子 | 903 | 900 | -3 | -0.33% |
鉄鋼 | 5410 | 合同製鐵 | 1,480 | 1,532 | 52 | 3.51% |
非鉄金属製品 | 5852 | アーレスティ | 453 | 443 | -10 | -2.21% |
機械 | 6390 | 加藤製作所 | 846 | 838 | -8 | -0.95% |
電気機器 | 6675 | サクサホールディングス | 1,436 | 1,428 | -8 | -0.56% |
造船 | 7014 | 名村造船所 | 238 | 237 | -1 | -0.42% |
自動車 | 7214 | GMB | 879 | 883 | 4 | 0.46% |
輸送用機器 | 7231 | トピー工業 | 1,214 | 1,196 | -18 | -1.48% |
精密機器 | 7769 | リズム | 1,473 | 1,445 | -28 | -1.90% |
その他製造 | 7898 | ウッドワン | 1,105 | 1,078 | -27 | -2.44% |
商社 | 8011 | 三陽商会 | 1,038 | 917 | -121 | -11.66% |
小売業 | 8219 | 青山商事 | 829 | 831 | 2 | 0.24% |
銀行 | 8550 | 栃木銀行 | 180 | 181 | 1 | 0.56% |
証券 | 8614 | 東洋証券 | 168 | 167 | -1 | -0.60% |
保険 | 7181 | かんぽ生命保険 | 1,990 | 2,015 | 25 | 1.26% |
その他金融 | 8742 | 小林洋行 | 268 | 265 | -3 | -1.12% |
不動産 | 8944 | ランドビジネス | 269 | 268 | -1 | -0.37% |
鉄道・バス | 9014 | 新京成電鉄 | 2,107 | 2,065 | -42 | -1.99% |
陸運 | 9067 | 丸運 | 270 | 267 | -3 | -1.11% |
海運 | 9130 | 共栄タンカー | 1,075 | 1,027 | -48 | -4.47% |
空運 | 9232 | パスコ | 1,528 | 1,540 | 12 | 0.79% |
倉庫 | 9324 | 安田倉庫 | 952 | 976 | 24 | 2.52% |
通信 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 1,154 | 1,202 | 48 | 4.16% |
電力 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 321 | 360 | 39 | 12.15% |
ガス | 9535 | 広島ガス | 375 | 366 | -9 | -2.40% |
サービス | 6178 | 日本郵政 | 930 | 929.6 | 0 | 0.00% |
合計 | 36,945 | 36,754 | -191 | -0.52% | ||
日経平均 | 28,771.07 | 28,048.94 | -722.13 | -2.51% |
過去のデータはこちら
分析的な
何だかんだで優秀かも?
-19,100(-0.52%)ということで、微減ですみました。
マイナス幅が大きかったのは、
- 「三陽商会」(-11.66%)
です。
これだけ環境が悪い中で耐えたというのは素晴らしいですね。
優秀すぎてびっくりしました。
安定感があるって大事なことですよね。
総評
正直ちょっとびっくりしています。
ここまでマイナスが抑えられるとは・・・
これだけ安定してると安心して投資できますよね。
大事な指標だなと改めて思いました。
コメント