10/18週の終値
業種 | コード | 社名 | 10/11 | 10/18 | 前週比 | 前週比(%) |
水産 | 1384 | ホクリヨウ | 746 | 753 | 7 | 0.94% |
鉱業 | 1662 | 石油資源開発 | 2235 | 2,067 | -168 | -7.52% |
建設 | 1811 | 銭高組 | 4055 | 4,010 | -45 | -1.11% |
食品 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 1650 | 1,633 | -17 | -1.03% |
繊維 | 3529 | アツギ | 656 | 663 | 7 | 1.07% |
パルプ・紙 | 3864 | 三菱製紙 | 361 | 355 | -6 | -1.66% |
化学 | 4231 | タイガースポリマー | 426 | 424 | -2 | -0.47% |
医薬品 | 4539 | 日本ケミファ | 2169 | 2,166 | -3 | -0.14% |
石油 | 5017 | 富士石油 | 286 | 275 | -11 | -3.85% |
ゴム | 5121 | 藤倉コンポジット | 807 | 797 | -10 | -1.24% |
窯業 | 5210 | 日本山村硝子 | 904 | 921 | 17 | 1.88% |
鉄鋼 | 5410 | 合同製鐵 | 1559 | 1,506 | -53 | -3.40% |
非鉄金属製品 | 5852 | アーレスティ | 436 | 428 | -8 | -1.83% |
機械 | 6390 | 加藤製作所 | 848 | 843 | -5 | -0.59% |
電気機器 | 6675 | サクサホールディングス | 1433 | 1,430 | -3 | -0.21% |
造船 | 7014 | 名村造船所 | 234 | 227 | -7 | -2.99% |
自動車 | 7214 | GMB | 882 | 859 | -23 | -2.61% |
輸送用機器 | 7231 | トピー工業 | 1228 | 1,174 | -54 | -4.40% |
精密機器 | 7769 | リズム | 1558 | 1,347 | -211 | -13.54% |
その他製造 | 7898 | ウッドワン | 1150 | 1,169 | 19 | 1.65% |
商社 | 8011 | 三陽商会 | 909 | 900 | -9 | -0.99% |
小売業 | 8219 | 青山商事 | 818 | 801 | -17 | -2.08% |
銀行 | 8550 | 栃木銀行 | 179 | 179 | 0 | 0.00% |
証券 | 8614 | 東洋証券 | 168 | 168 | 0 | 0.00% |
保険 | 7181 | かんぽ生命保険 | 1930 | 1,884 | -46 | -2.38% |
その他金融 | 8742 | 小林洋行 | 269 | 266 | -3 | -1.12% |
不動産 | 8944 | ランドビジネス | 268 | 266 | -2 | -0.75% |
鉄道・バス | 9014 | 新京成電鉄 | 2058 | 2,042 | -16 | -0.78% |
陸運 | 9067 | 丸運 | 266 | 268 | 2 | 0.75% |
海運 | 9130 | 共栄タンカー | 1022 | 988 | -34 | -3.33% |
空運 | 9232 | パスコ | 1519 | 1,499 | -20 | -1.32% |
倉庫 | 9324 | 安田倉庫 | 970 | 964 | -6 | -0.62% |
通信 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 1194 | 1,191 | -3 | -0.25% |
電力 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 357 | 339 | -18 | -5.04% |
ガス | 9535 | 広島ガス | 372 | 370 | -2 | -0.54% |
サービス | 6178 | 日本郵政 | 925.6 | 877 | -49 | -5.27% |
合計 | 36847.6 | 36,049 | -799 | -2.17% | ||
日経平均 | 29068.63 | 28,804.85 | -263.78 | -0.91% |
過去のデータはこちら
分析的な
余裕でマイナスでした。
-79,900 (-2.17%)ということで、下げましたね。
マイナス幅が大きかったのは、
- 「リズム」(-13.54%)
です。
最近上がっていたので、その反動でしょうか。
ずっと頑張っていたんですけどね・・・
それにしても、日経平均の下げを上回ってしまったのは悲しいですね。
優秀な指標のはずなので、マイナス幅は抑えてほしいところなのですが・・・
総評
なんだか安定しませんね。
これからも不安定な相場が続くと思うので、先が思いやられます。
もっと安定するものだと思っていたので、認識を変えないといけないかもしれませんね。
来週の動きに注目です。
コメント