業種ごとに1銘柄ずつPERが低い順に抽出して、今後の値動きを追っていきます。
データのばらつきを抑えるために、銘柄はすべて東証一部上場企業です。
低PERは、一般的に割安な銘柄とされていますが、実際のところどうなのでしょう。
一週間ごとに数値を更新して、値動きの推移を観察します!
銘柄紹介(全36銘柄)
今回は第一回ということで、銘柄の紹介を軽くしていきたいと思います。
業種 | コード | 社名 | PER(8/2週時点) |
水産 | 1333 | マルハニチロ | 9.1 |
鉱業 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 6.3 |
建設 | 1847 | イチケン | 4.6 |
食品 | 2207 | 名糖産業 | 5.7 |
繊維 | 3103 | ユニチカ | 4.6 |
パルプ・紙 | 3946 | トーモク | 5.2 |
化学 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 6.7 |
医薬品 | 4577 | ダイト | 10.7 |
石油 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 5.8 |
ゴム | 5101 | 横浜ゴム | 5.9 |
窯業 | 5204 | 石塚硝子 | 4.9 |
鉄鋼 | 5401 | 日本製鉄 | 5.2 |
非鉄金属製品 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 5.5 |
機械 | 6268 | ナブテスコ | 4.5 |
電気機器 | 7280 | ミツバ | 4.2 |
造船 | 7003 | 三井E&Sホールディングス | 13.5 |
自動車 | 7291 | 日本プラスト | 5.1 |
輸送用機器 | 7226 | 極東開発工業 | 4.6 |
精密機器 | 7745 | エー・アンド・デイ | 8.8 |
その他製造 | 7915 | NISSHA | 6 |
商社 | 8091 | ニチモウ | 4.3 |
小売業 | 9842 | アークランドサカモト | 3.7 |
銀行 | 8337 | 千葉興業銀行 | 3.4 |
証券 | 8604 | 野村ホールディングス | 7.5 |
保険 | 7181 | かんぽ生命保険 | 6.5 |
その他金融 | 8253 | クレディセゾン | 5.5 |
不動産 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 4.8 |
鉄道・バス | 9081 | 神奈川中央交通 | 14.1 |
陸運 | 9368 | キムラユニティー | 7.9 |
海運 | 9107 | 川崎汽船 | 1.4 |
空運 | 9232 | パスコ | 8 |
倉庫 | 9312 | ケイヒン | 6.4 |
通信 | 9984 | ソフトバンクグループ | 2.5 |
電力 | 9509 | 北海道電力 | 5.4 |
ガス | 9534 | 北海道ガス | 6.3 |
サービス | 4679 | 田谷 | 2.3 |
業種で一番PERが低いものを選んでいますが、かなり差がありますよね。
業種ごとの平均が異なるとはいいますけど、異なりすぎなのでは?と正直思いました。
8/2週の終値
社名 | 8/2 |
マルハニチロ | 2,434 |
三井松島ホールディングス | 983 |
イチケン | 1,917 |
名糖産業 | 1,630 |
ユニチカ | 350 |
トーモク | 1,910 |
日本カーバイド工業 | 1,279 |
ダイト | 3,320 |
コスモエネルギーホールディングス | 2,811 |
横浜ゴム | 2,081 |
石塚硝子 | 2,016 |
日本製鉄 | 2,114.50 |
大紀アルミニウム工業所 | 1,424 |
ナブテスコ | 4,235 |
ミツバ | 659 |
三井E&Sホールディングス | 504 |
日本プラスト | 705 |
極東開発工業 | 1,569 |
エー・アンド・デイ | 1,089 |
NISSHA | 1,850 |
ニチモウ | 2,029 |
アークランドサカモト | 1,608 |
千葉興業銀行 | 258 |
野村ホールディングス | 542.6 |
かんぽ生命保険 | 1,925 |
クレディセゾン | 1,304 |
グローバル・リンク・マネジメント | 862 |
神奈川中央交通 | 3,380 |
キムラユニティー | 1,318 |
川崎汽船 | 4,105 |
パスコ | 1,401 |
ケイヒン | 1,393 |
ソフトバンクグループ | 6,770 |
北海道電力 | 496 |
北海道ガス | 1,575 |
田谷 | 563 |
スタートの値はこんな感じです。
全部買うとすると、総額は644万ほどです。
いやー、お高いですね・・・
総評
まだ始まったばかりなのでなんとも言えないですが、これからどんな推移をたどるのか楽しみですね。
どの指標が一番効果的か、とてもわくわくします。
そのときどきの景気や、情勢によって左右されるというのは百も承知ですが、それはすべてのタイミングでいえることなので、目をつぶることにしています。
爆発する銘柄があるかもしれない(散る意味での爆発も大いにあり得る)ので、とりあえずは静観しようかと思います。
コメント