10/11週の終値
業種 | コード | 社名 | 10/4 | 10/11 | 前週比 | 前週比(%) |
水産 | 1333 | マルハニチロ | 2,606 | 2,683 | 77 | 2.95% |
鉱業 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 1,369 | 1,486 | 117 | 8.55% |
建設 | 1847 | イチケン | 1,934 | 1,931 | -3 | -0.16% |
食品 | 2207 | 名糖産業 | 1,701 | 1,735 | 34 | 2.00% |
繊維 | 3103 | ユニチカ | 362 | 364 | 2 | 0.55% |
パルプ・紙 | 3946 | トーモク | 1,955 | 1,939 | -16 | -0.82% |
化学 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 1,337 | 1,360 | 23 | 1.72% |
医薬品 | 4577 | ダイト | 3,165 | 3,310 | 145 | 4.58% |
石油 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 2,467 | 2,459 | -8 | -0.32% |
ゴム | 5101 | 横浜ゴム | 1,986 | 2,053 | 67 | 3.37% |
窯業 | 5204 | 石塚硝子 | 2,089 | 2,114 | 25 | 1.20% |
鉄鋼 | 5401 | 日本製鉄 | 1,916 | 1,962 | 46 | 2.37% |
非鉄金属製品 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 1,658 | 1,845 | 187 | 11.28% |
機械 | 6268 | ナブテスコ | 3,895.00 | 3,955 | 60 | 1.54% |
電気機器 | 7280 | ミツバ | 630 | 656 | 26 | 4.13% |
造船 | 7003 | 三井E&Sホールディングス | 512 | 532 | 20 | 3.91% |
自動車 | 7291 | 日本プラスト | 635 | 646 | 11 | 1.73% |
輸送用機器 | 7226 | 極東開発工業 | 1,635 | 1,638 | 3 | 0.18% |
精密機器 | 7745 | エー・アンド・デイ | 1,008 | 1,017 | 9 | 0.89% |
その他製造 | 7915 | NISSHA | 1,660 | 1,803 | 143 | 8.61% |
商社 | 8091 | ニチモウ | 2,003 | 1,971 | -32 | -1.60% |
小売業 | 9842 | アークランドサカモト | 1,759 | 1,636 | -123 | -6.99% |
銀行 | 8337 | 千葉興業銀行 | 283 | 275 | -8 | -2.83% |
証券 | 8604 | 野村ホールディングス | 545 | 557 | 12 | 2.22% |
保険 | 7181 | かんぽ生命保険 | 2,015 | 1,930 | -85 | -4.22% |
その他金融 | 8253 | クレディセゾン | 1,490 | 1,455 | -35 | -2.35% |
不動産 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1,054 | 1,050 | -4 | -0.38% |
鉄道・バス | 9081 | 神奈川中央交通 | 3,450 | 3,490 | 40 | 1.16% |
陸運 | 9368 | キムラユニティー | 1,425 | 1,432 | 7 | 0.49% |
海運 | 9107 | 川崎汽船 | 5,170 | 4,990 | -180 | -3.48% |
空運 | 9232 | パスコ | 1,540 | 1,519 | -21 | -1.36% |
倉庫 | 9312 | ケイヒン | 1,440 | 1,403 | -37 | -2.57% |
通信 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6,118 | 6,290 | 172 | 2.81% |
電力 | 9509 | 北海道電力 | 537 | 520 | -17 | -3.17% |
ガス | 9534 | 北海道ガス | 1,517 | 1,515 | -2 | -0.13% |
サービス | 4679 | 田谷 | 559 | 557 | -2 | -0.36% |
合計 | 65,425 | 66,078 | 653 | 1.00% | ||
日経平均 | 28,048.94 | 29068.63 | 1,019.69 | 3.64% |
過去のデータはこちら
分析的な
なんとかプラスでした。
+65,300(+1.00%)ということで、ギリギリプラスです。
プラスだったのは、
- 「大紀アルミニウム工業所」(+11.28%)
です。
日経平均の伸びほど伸びなかったのは悲しいですね。
やっぱり日経平均の伸びには追従してほしいものです。
優秀な指標のはずなので、どうしても期待をしてしまいますね。
総評
安定感があるのはいいことですが、ありすぎるのも困りますね。
上がるときはガッと上がってほしいです。
値動きが少ないとその分利益も少なってしまいますからね。
低リスクなのは素晴らしいと思いますが、何事もいいとこどりはできないのかもしれません。
コメント