10/25週の終値
業種 | コード | 社名 | 10/18 | 10/25 | 前週比 | 前週比(%) |
水産 | 1333 | マルハニチロ | 2,593 | 2,568 | -25 | -0.96% |
鉱業 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 1,599 | 1,477 | -122 | -7.63% |
建設 | 1847 | イチケン | 1,927 | 1,921 | -6 | -0.31% |
食品 | 2207 | 名糖産業 | 1,694 | 1,741 | 47 | 2.77% |
繊維 | 3103 | ユニチカ | 361 | 363 | 2 | 0.55% |
パルプ・紙 | 3946 | トーモク | 1,939 | 1,919 | -20 | -1.03% |
化学 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 1,366 | 1,380 | 14 | 1.02% |
医薬品 | 4577 | ダイト | 3,220 | 3,200 | -20 | -0.62% |
石油 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 2,454 | 2,333 | -121 | -4.93% |
ゴム | 5101 | 横浜ゴム | 1,969 | 1,922 | -47 | -2.39% |
窯業 | 5204 | 石塚硝子 | 2,351 | 2,152 | -199 | -8.46% |
鉄鋼 | 5401 | 日本製鉄 | 1,941 | 1,999 | 59 | 3.01% |
非鉄金属製品 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 1,694 | 1,655 | -39 | -2.30% |
機械 | 6268 | ナブテスコ | 3,930 | 3,690 | -240 | -6.11% |
電気機器 | 7280 | ミツバ | 641 | 635 | -6 | -0.94% |
造船 | 7003 | 三井E&Sホールディングス | 553 | 578 | 25 | 4.52% |
自動車 | 7291 | 日本プラスト | 629 | 627 | -2 | -0.32% |
輸送用機器 | 7226 | 極東開発工業 | 1,611 | 1,554 | -57 | -3.54% |
精密機器 | 7745 | エー・アンド・デイ | 1,019 | 1,011 | -8 | -0.79% |
その他製造 | 7915 | NISSHA | 1,782 | 1,857 | 75 | 4.21% |
商社 | 8091 | ニチモウ | 1,990 | 1,910 | -80 | -4.02% |
小売業 | 9842 | アークランドサカモト | 1,705 | 1,701 | -4 | -0.23% |
銀行 | 8337 | 千葉興業銀行 | 270 | 270 | 0 | 0.00% |
証券 | 8604 | 野村ホールディングス | 554 | 550 | -4 | -0.72% |
保険 | 7181 | かんぽ生命保険 | 1,884 | 1,850 | -34 | -1.80% |
その他金融 | 8253 | クレディセゾン | 1,441 | 1,391 | -50 | -3.47% |
不動産 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1,033 | 1,019 | -14 | -1.36% |
鉄道・バス | 9081 | 神奈川中央交通 | 3,390 | 3,485 | 95 | 2.80% |
陸運 | 9368 | キムラユニティー | 1,397 | 1,358 | -39 | -2.79% |
海運 | 9107 | 川崎汽船 | 5,060 | 5,480 | 420 | 8.30% |
空運 | 9232 | パスコ | 1,499 | 1,515 | 16 | 1.07% |
倉庫 | 9312 | ケイヒン | 1,399 | 1,397 | -2 | -0.14% |
通信 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6,610 | 6,164 | -446 | -6.75% |
電力 | 9509 | 北海道電力 | 519 | 473 | -46 | -8.86% |
ガス | 9534 | 北海道ガス | 1,506 | 1,526 | 20 | 1.33% |
サービス | 4679 | 田谷 | 545 | 530 | -15 | -2.75% |
合計 | 66,075 | 65,201 | -874 | -1.32% | ||
日経平均 | 28,804.85 | 28,892.69 | 87.84 | 0.30% |
過去のデータはこちら
分析的な
まさかのマイナスでした。
-87,400 (-1.32%)ということで、ちょっとマイナスでした。
変化率が大きかったのは、
- 「石塚硝子」( -8.46%)
でした。
最近上がっていたので、その反動で落ちてきたのでしょうね。
なかなか上がったら上がりっぱなしというわけにはいきませんね。
悲しいところですが・・・
総評
今回で値動き観察第一期は終了となります。
とても学びが多く、きちんと自分の中に落とし込みたいと思います。
後ほど全体のまとめレポートを出す予定なので、そちらも見てもらえると嬉しいです。
みなさまの投資指標に役立つことを願ってます!
コメント