9/27週の終値
業種 | コード | 社名 | 9/20 | 9/27 | 前週比 | 前週比(%) |
水産 | 1333 | マルハニチロ | 2,684 | 2,609 | -75 | -2.79% |
鉱業 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 1,441 | 1,509 | 68 | 4.72% |
建設 | 1847 | イチケン | 1,961 | 1,934 | -27 | -1.38% |
食品 | 2207 | 名糖産業 | 1,811 | 1,682 | -129 | -7.12% |
繊維 | 3103 | ユニチカ | 390 | 382 | -8 | -2.05% |
パルプ・紙 | 3946 | トーモク | 1,965 | 1,893 | -72 | -3.66% |
化学 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 1,476 | 1,414 | -62 | -4.20% |
医薬品 | 4577 | ダイト | 3,560 | 3,310 | -250 | -7.02% |
石油 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 2,468 | 2,516 | 48 | 1.94% |
ゴム | 5101 | 横浜ゴム | 2,006 | 1,970 | -36 | -1.79% |
窯業 | 5204 | 石塚硝子 | 2,230 | 2,149 | -81 | -3.63% |
鉄鋼 | 5401 | 日本製鉄 | 2,107.00 | 1,983.00 | -124.00 | -5.89% |
非鉄金属製品 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 1,798 | 1,637 | -161 | -8.95% |
機械 | 6268 | ナブテスコ | 4,600 | 4,135 | -465 | -10.11% |
電気機器 | 7280 | ミツバ | 690 | 638 | -52 | -7.54% |
造船 | 7003 | 三井E&Sホールディングス | 498 | 494 | -4 | -0.80% |
自動車 | 7291 | 日本プラスト | 684 | 650 | -34 | -4.97% |
輸送用機器 | 7226 | 極東開発工業 | 1,758 | 1,599 | -159 | -9.04% |
精密機器 | 7745 | エー・アンド・デイ | 1,090 | 1,018 | -72 | -6.61% |
その他製造 | 7915 | NISSHA | 1,811 | 1,740 | -71 | -3.92% |
商社 | 8091 | ニチモウ | 2,078 | 2,006 | -72 | -3.46% |
小売業 | 9842 | アークランドサカモト | 1,791 | 1,742 | -49 | -2.74% |
銀行 | 8337 | 千葉興業銀行 | 287 | 279 | -8 | -2.79% |
証券 | 8604 | 野村ホールディングス | 570.9 | 544 | -27 | -4.76% |
保険 | 7181 | かんぽ生命保険 | 2,074 | 1,990 | -84 | -4.05% |
その他金融 | 8253 | クレディセゾン | 1,394 | 1,447 | 53 | 3.80% |
不動産 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 958 | 1,015 | 57 | 5.95% |
鉄道・バス | 9081 | 神奈川中央交通 | 3,635 | 3,385 | -250 | -6.88% |
陸運 | 9368 | キムラユニティー | 1,520 | 1,464 | -56 | -3.68% |
海運 | 9107 | 川崎汽船 | 8,380 | 5,820 | -2,560 | -30.55% |
空運 | 9232 | パスコ | 1,485 | 1,528 | 43 | 2.90% |
倉庫 | 9312 | ケイヒン | 1,469 | 1,450 | -19 | -1.29% |
通信 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6,627 | 6,428 | -199 | -3.00% |
電力 | 9509 | 北海道電力 | 558 | 523 | -35 | -6.27% |
ガス | 9534 | 北海道ガス | 1,607 | 1,529 | -78 | -4.85% |
サービス | 4679 | 田谷 | 580 | 560 | -20 | -3.45% |
合計 | 72,042 | 66,972 | -5,070 | -7.04% | ||
日経平均 | 30,248.81 | 28,771.07 | -1,477.74 | -4.89% |
過去のデータはこちら
分析的な
めちゃくちゃに下げました。
-507,000 (-7.04%)ということで、終わってしまいました。
散ったのは、
- 「川崎汽船」( -30.55%)
です。
海運フィーバー終了しましたね。
落ち方本当にえげつないです。
こんな落ち方するんですね。
ものの数日ですからね・・・
先週まであんなに伸びていたのに・・・
総評
日経平均の下げ幅を大きく超えてしまいましたね。
海運フィーバー終了の影響が大きいのですが、それにしても悲しいくらいのマイナスです。
日経平均の下げもいつまで続くかわからないですし、不安定な相場が続きそうです。
次期首相へのご祝儀相場にもならなかったですし、やばそうな気配を感じますね・・・
コメント